西蒙·高茨
外觀

西蒙·高茨 Simon Gauzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1994年10月25日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82公尺(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 77公斤(170磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | TTF Liebherr Ochsenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 8(2017年11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
西蒙·高茨(法語:Simon Gauzy,1994年10月25日—),出生於土魯斯,法國男子桌球運動員[1][2][3]。2024年世界桌球錦標賽男子團體銀牌、2024年巴黎奧運會男子團體銅牌得主。
主要比賽最佳成績
[編輯]單打
[編輯]- 奧林匹克運動會:十六強(2020年)
- 世界錦標賽:八強(2019年)
- 世界盃:第四名(2017年)
雙打
[編輯]- 世界錦標賽:十六強(2015年)
混雙
[編輯]- 世界錦標賽:八強(2023年)
團體
[編輯]- 奧林匹克運動會:銅牌(2024年)
- 世界錦標賽:銀牌(2024年)
參考資料
[編輯]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. [2017年12月15日]. (原始內容存檔於2012年8月28日).
- ^ World ranking Record for GAUZY Simon (FRA). [2017-12-15]. (原始內容存檔於2016-11-05).
- ^ GAUZY Simon (FRA) - ITTF Rankings.