铃木亚由子
外观

铃木亚由子 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Suzuki Ayuko | |||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1991年10月8日|||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||
教育程度 | 名古屋大学经济学部 | |||||||||||||||||||||
母校 | 豊桥市立八町小学校 豊桥市立豊城中学校 爱知县立时习馆高等学校 名古屋大学 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2002年- | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.54米(4尺6寸) | |||||||||||||||||||||
体重 | 38千克(76斤) | |||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||
项目 | 跳高、中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 名古屋大学陆上竞技部 | |||||||||||||||||||||
队伍 | 日本邮政女子陆上部 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年10月10日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
田径 | |||
![]() | 2013年喀山 | 10000米 | |
![]() | 2013年喀山 | 5000米 |
铃木亚由子(1991年10月8日—)是日本田径运动员,曾获得2013年夏季世界大学生运动会女子10000米金牌和女子5000米银牌[1]。她还曾参加2016年夏季奥林匹克运动会女子5000米比赛,最终获得小组第12名[2]。
参考资料
[编辑]- ^ ユニバV鈴木さん「さらに上へ」 互联网档案馆的存档,存档日期2016-03-04. 中日新闻
- ^ [流血の完走、鈴木亜由子 「この結果で終われない」. [2018-01-03]. (原始内容存档于2019-09-26). 流血の完走、鈴木亜由子 「この結果で終われない」]