鈴木亞由子
外觀

鈴木亞由子 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Suzuki Ayuko | |||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1991年10月8日|||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||
教育程度 | 名古屋大學經濟學部 | |||||||||||||||||||||
母校 | 豊橋市立八町小學校 豊橋市立豊城中學校 愛知縣立時習館高等學校 名古屋大學 | |||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2002年- | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.54米(5英尺1⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||
體重 | 38公斤(84磅) | |||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
項目 | 跳高、中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 名古屋大學陸上競技部 | |||||||||||||||||||||
隊伍 | 日本郵政女子陸上部 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||
最近更新於:2019年10月10日 |
世界大學生運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
田徑 | |||
![]() | 2013年喀山 | 10000米 | |
![]() | 2013年喀山 | 5000米 |
鈴木亞由子(1991年10月8日—)是日本田徑運動員,曾獲得2013年夏季世界大學生運動會女子10000米金牌和女子5000米銀牌[1]。她還曾參加2016年夏季奧林匹克運動會女子5000米比賽,最終獲得小組第12名[2]。
參考資料
[編輯]- ^ ユニバV鈴木さん「さらに上へ」 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2016-03-04. 中日新聞
- ^ [流血の完走、鈴木亜由子 「この結果で終われない」. [2018-01-03]. (原始內容存檔於2019-09-26). 流血の完走、鈴木亜由子 「この結果で終われない」]