2010年世界羽毛球锦标赛女子单打项目
外观

2010年世界羽毛球锦标赛 法国巴黎 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2010年世界羽毛球锦标赛为第18届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本届赛事于2010年8月23日-29日在法国巴黎举行。以下为女子单打项目的比赛结果。
奖牌榜
[编辑]国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
女子单打 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
赛事种子
[编辑]赛事赛果
[编辑]第一轮 至 四分之一决赛
[编辑]第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | ![]() | 22 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | 10 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 10 | ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | 12 | ![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 4 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 14 | 21 | 21 | 15 | ![]() | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 10 | 15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
轮空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 8 | ![]() | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | 14 | ![]() | 14 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | 16 | ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
轮空 | 5 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
轮空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
第一轮(64强) | 第二轮(32强) | 第三轮(16强) | 四分之一决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | ![]() | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 8 | 11 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 9 | 21 | 11 | ![]() | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
轮空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 2 | ![]() | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 13 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | 13 | ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
轮空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 22 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
轮空 | 2 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
10 | ![]() |
16 | 17 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
11 | 8 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() |
18 | 13 | |||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
3 | ![]() |
11 | 21 | 13 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
13 | 15 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
6 | ![]() |
19 | 21 | 16 | |||||||||||||||
6 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
8 | 14 |