2010年世界羽球錦標賽女子單打項目
外觀

2010年世界羽球錦標賽 法國巴黎 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2010年世界羽球錦標賽為第18屆世界羽球錦標賽,是一項全球性的羽球賽事。本屆賽事於2010年8月23日-29日在法國巴黎舉行。以下為女子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[編輯]國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
女子單打 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
賽事種子
[編輯]賽事賽果
[編輯]第一輪 至 半準決賽
[編輯]第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 22 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | 10 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 10 | ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | 12 | ![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 14 | 21 | 21 | 15 | ![]() | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 10 | 15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | 14 | ![]() | 14 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | 16 | ![]() | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | ![]() | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 8 | 11 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 9 | 21 | 11 | ![]() | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 2 | ![]() | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 13 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | 13 | ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 22 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
10 | ![]() |
16 | 17 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
11 | 8 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() |
18 | 13 | |||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
3 | ![]() |
11 | 21 | 13 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
13 | 15 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
6 | ![]() |
19 | 21 | 16 | |||||||||||||||
6 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
8 | 14 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- (英文)2010年世界羽球錦標賽官方網站