2016年全日本综合羽毛球锦标赛
外观

2016年全日本综合羽毛球锦标赛 | |
---|---|
赛事资料 | |
日期 | 2016年11月30日-12月4日 |
届次 | 第70届 |
举办地点 | ![]() |
比赛场地 | 国立代代木竞技场第二体育馆 |
← 上一届 下一届 → |
2016年全日本综合羽毛球锦标赛(日语:平成28年度全日本総合バドミントン選手権大会),为第70届全日本综合羽毛球锦标赛,是日本国内最高级别的羽毛球比赛。本届赛事于2016年11月30日至12月4日在日本东京都国立代代木竞技场第二体育馆举行。
项目奖牌榜
[编辑]以下为各项目的优胜者及其所属团体名单[1]:
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单打 | 西本拳太 东京都(中央大学) |
坂井一将 东京都(日本UNISYS) |
小野寺裕介 东京都(日本UNISYS) |
上田拓马 东京都(日本UNISYS) | |||
女子单打 | 佐藤冴香 东京都(YONEX) |
山口茜 熊本县(再春馆制薬所) |
铃木温子 东京都(YONEX) |
三谷美菜津 东京都(NTT东日本) | |||
男子双打 | 园田启悟 / 嘉村健士 富山县(Tonami运输) |
远藤大由 / 渡边勇大 东京都(日本UNISYS) |
井上拓斗 / 金子祐树 东京都(日本UNISYS) |
保木卓朗 / 小林优吾 富山县(Tonami运输) | |||
女子双打 | 高桥礼华 / 松友美佐纪 东京都(日本UNISYS) |
米元小春 / 田中志穗 秋田县(北都银行) |
福岛由纪 / 广田彩花 熊本县(再春馆制薬所) |
福万尚子 / 与犹胡桃 熊本县(再春馆制薬所) | |||
混合双打 | 嘉村健士 / 米元小春 富山县(Tonami运输)/ 秋田县(北都银行) |
権藤公平 / 广田彩花 熊本县(再春馆制薬所) |
伊东克范 / 浦谷夏未 石川县(金沢学院俱乐部)/ 秋田县(北都银行) |
垰畑亮太 / 篠谷菜留 东京都(日本UNISYS) |
赛事赛果
[编辑]男子单打
[编辑]- 上半区[2]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
西本拳太 (东京都 - 中央大学) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
山口公洋 (京都府 - 乙训高校教职员) | 13 | 10 | 西本拳太 (东京都 - 中央大学) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
星野健太朗 (石川県 - 金泽学院俱乐部) | 16 | 21 | 12 | 小高拓也 (岐阜県 - 丸杉) | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||
小高拓也 (岐阜県 - 丸杉) | 21 | 19 | 21 | 西本拳太 (东京都 - 中央大学) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
松川直弘 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 21 | 16 | 21 | 下农走 (富山県 - Tonami运输) | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||
堀川善生 (宫城県 - 东北马克斯) | 15 | 21 | 11 | 松川直弘 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
疋田圣也 (京都府 - 三菱自动车京都) | 8 | 7 | 下农走 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
下农走 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | 西本拳太 (东京都 - 中央大学) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
上田拓马 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | 上田拓马 (东京都 - 日本UNISYS) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
大林拓真 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 18 | 9 | 上田拓马 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
金子真大 (福岛県 - 双叶未来学园高中) | 21 | 21 | 金子真大 (福岛県 - 双叶未来学园高中) | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
奈良冈功大 (青森県 - 浪冈中) | 16 | 19 | 上田拓马 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
三桥健也 (东京都 - 日本大学) | 21 | 17 | 21 | 常山干太 (富山県 - Tonami运输) | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
山下恭平 (冈山県 - 水岛工业高校) | 19 | 21 | 10 | 三桥健也 (东京都 - 日本大学) | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
小野寺雅之 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 10 | 18 | 常山干太 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
常山干太 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 |
- 下半区[2]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
武下利一 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
福原忠宣 (岛根県 - 松江南高校教职) | 5 | 12 | 武下利一 (富山県 - Tonami运输) | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
常山明良 (京都府 - 三菱自动车京都) | 12 | 6 | 小野寺裕介 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
小野寺裕介 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | 小野寺裕介 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
内藤浩司 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 9 | 21 | 21 | 五十岚优 (东京都 - 中央大学) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
渡邉航贵 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 21 | 15 | 18 | 内藤浩司 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
大関修平 (东京都 - 中央大学) | 18 | 13 | 五十岚优 (东京都 - 中央大学) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
五十岚优 (东京都 - 中央大学) | 21 | 21 | 小野寺裕介 (东京都 - 日本UNISYS) | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
山口容正 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 22 | 20 | 坂井一将 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
山泽直贵 (福岛県 - 富冈高校) | 13 | 24 | 22 | 山泽直贵 (福岛県 - 富冈高校) | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
菊地裕太 (岩手県 - 富士大学) | 15 | 12 | 丸尾亮太郎 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
丸尾亮太郎 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 21 | 21 | 丸尾亮太郎 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
古财和辉 (京都府 - 龙谷大学职) | 21 | 21 | 坂井一将 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
小野寺达彦 (东京都 - 淑徳巣鸭中学高校教职) | 7 | 8 | 古财和辉 (京都府 - 龙谷大学职) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
古贺穂 (东京都 - 早稲田大学) | 16 | 16 | 坂井一将 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
坂井一将 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 |
- 半决赛及决赛[2]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
西本拳太 (东京都 - 中央大学) |
21 | 21 | ||||||||||
上田拓马 (东京都 - 日本UNISYS) |
13 | 13 | ||||||||||
西本拳太 (东京都 - 中央大学) |
16 | 22 | 21 | |||||||||
坂井一将 (东京都 - 日本UNISYS) |
21 | 20 | 8 | |||||||||
小野寺裕介 (东京都 - 日本UNISYS) |
11 | 19 | ||||||||||
坂井一将 (东京都 - 日本UNISYS) |
21 | 21 |
女子单打
[编辑]- 上半区[3]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
山口茜 (熊本県 - 再春馆制薬所) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
渡邉あかね (东京都 - NTT东日本) | 20 | 12 | 山口茜 (熊本県 - 再春馆制薬所) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
香山未帆 (冈山県 - 仓敷中央高校) | 21 | 5 | 19 | 荒木萌恵 (宫城県 - 七十七银行) | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
荒木萌恵 (宫城県 - 七十七银行) | 19 | 21 | 21 | 山口茜 (熊本県 - 再春馆制薬所) | 10 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
今别府香里 (东京都 - YONEX) | 21 | 21 | 川上纱惠奈 (秋田県 - 北都银行) | 21 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||
山本しずか (兵库県 - 须磨学园高校教职员) | 9 | 14 | 今别府香里 (东京都 - YONEX) | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
重山智佳 (神奈川県 - 専修大学) | 13 | 9 | 川上纱惠奈 (秋田県 - 北都银行) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
川上纱惠奈 (秋田県 - 北都银行) | 21 | 21 | 山口茜 (熊本県 - 再春馆制薬所) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
三谷美菜津 (东京都 - NTT东日本) | 21 | 21 | 三谷美菜津 (东京都 - NTT东日本) | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
大久保敦美 (茨城県 - 筑波大学) | 10 | 14 | 三谷美菜津 (东京都 - NTT东日本) | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
水井敏捷 (福岛県 - 双叶未来学园高中) | 15 | 9 | 星千智 (东京都 - 日本UNISYS) | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
星千智 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | 三谷美菜津 (东京都 - NTT东日本) | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
漆﨑真子 (岛根県 - 山阴合同银行) | 21 | 21 | 大堀彩 (富山県 - Tonami运输) | 23 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
杉野文保 (京都府 - 龙谷大学) | 11 | 17 | 漆﨑真子 (岛根県 - 山阴合同银行) | 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
松本麻佑 (秋田県 - 北都银行) | 19 | 16 | 大堀彩 (富山県 - Tonami运输) | 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
大堀彩 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 |
- 下半区[3]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
佐藤冴香 (东京都 - YONEX) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
土井杏奈 (东京都 - YONEX) | 23 | 12 | 14 | 佐藤冴香 (东京都 - YONEX) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
北はるな (东京都 - JP日本邮政) | 15 | 20 | 伊东可奈 (熊本県 - 再春馆制薬所) | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
伊东可奈 (熊本県 - 再春馆制薬所) | 21 | 22 | 佐藤冴香 (东京都 - YONEX) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
仁平菜月 (福岛県 - 富冈高校) | 17 | 16 | 斋藤栞 (山口県 - Act Saikyo) | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
下田菜都美 (京都府 - 龙谷大学) | 21 | 21 | 下田菜都美 (京都府 - 龙谷大学) | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
斋藤栞 (山口県 - Act Saikyo) | 23 | 22 | 斋藤栞 (山口県 - Act Saikyo) | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
峰歩美 (熊本県 - 再春馆制薬所) | 21 | 20 | 佐藤冴香 (东京都 - YONEX) | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
桥本由衣 (东京都 - NTT东日本) | 21 | 21 | 铃木温子 (东京都 - 尤尼克斯) | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
佐伯幸那 (冈山県 - 仓敷中央高校教职员) | 10 | 7 | 桥本由衣 (东京都 - NTT东日本) | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
川岛里罗 (东京都 - NTT东日本) | 12 | 6 | 髙桥沙也加 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
髙桥沙也加 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | 髙桥沙也加 (东京都 - 日本UNISYS) | 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
铃木温子 (东京都 - 尤尼克斯) | 21 | 21 | 铃木温子 (东京都 - 尤尼克斯) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
内山智寻 (福岛県 - 富冈第一中) | 11 | 14 | 铃木温子 (东京都 - 尤尼克斯) | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||
髙桥明日香 (福岛県 - 双叶未来学园高中) | 20 | 22 | 13 | 奥原希望 (东京都 - 日本UNISYS)(途中退赛) | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
奥原希望 (东京都 - 日本UNISYS) | 22 | 20 | 21 |
- 半决赛及决赛[3]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
山口茜 (熊本県 - 再春馆制薬所) |
21 | 21 | ||||||||||
三谷美菜津 (东京都 - NTT东日本) |
17 | 16 | ||||||||||
山口茜 (熊本県 - 再春馆制薬所) |
18 | 17 | ||||||||||
佐藤冴香 (东京都 - YONEX) |
21 | 21 | ||||||||||
佐藤冴香 (东京都 - YONEX) |
17 | 21 | 21 | |||||||||
铃木温子 (东京都 - 尤尼克斯) |
21 | 14 | 13 |
男子双打
[编辑]- 上半区[4]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
园田启悟 / 嘉村健士 (富山县 - Tonami运输) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
浦井唯行 / 三浦昂 (岐阜県 - 丸杉) | 14 | 9 | 园田启悟 / 嘉村健士 (富山县 - Tonami运输) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
山田尚辉 / 筑后恵太 (福岛県 - 双叶未来学园高中) | 22 | 15 | 大嶋一彰 / 山﨑裕太 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
大嶋一彰 / 山﨑裕太 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 24 | 21 | 园田启悟 / 嘉村健士 (富山县 - Tonami运输) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
渡邉航贵 / 仁平澄也 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 21 | 17 | 21 | 下农走 / 常山干太 (富山県 - Tonami运输) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
市川和洋 / 马屋原大树 (神奈川県 - 日本体育大学) | 18 | 21 | 15 | 渡邉航贵 / 仁平澄也 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
下农走 / 常山干太 (富山県 - Tonami运输) | 17 | 21 | 21 | 下农走 / 常山干太 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
牧野公亮 / 渡部大 (北海道 - JR北海道) | 21 | 18 | 12 | 园田启悟 / 嘉村健士 (富山县 - Tonami运输) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
佐伯祐行 / 垰畑亮太 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | 井上拓斗 / 金子祐树 (东京都 - 日本UNISYS) | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
金子真大 / 久保田友之祐 (福岛県 - 双叶未来学园高中) | 8 | 17 | 佐伯祐行 / 垰畑亮太 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||
藤野琢人 / 西川裕次郎 (东京都 - 法政大学) | 16 | 11 | 髙野将斗 / 宫嶋航太郎 (东京都 - 明治大学) | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
髙野将斗 / 宫嶋航太郎 (东京都 - 明治大学) | 21 | 21 | 佐伯祐行 / 垰畑亮太 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||
伊东克范 / 小林晃 (石川県 - 金泽学院俱乐部) | 21 | 21 | 井上拓斗 / 金子祐树 (东京都 - 日本UNISYS) | 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
黒田匠马 / 大桥拥太郎 岐阜県(大垣东高校教职员)/ 岐阜県(鹈沼中学校教职员) | 10 | 12 | 伊东克范 / 小林晃 (石川県 - 金泽学院俱乐部) | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
武山修三 / 森田浩平 (爱知県 - 东海兴业) | 12 | 12 | 井上拓斗 / 金子祐树 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
井上拓斗 / 金子祐树 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 |
- 下半区[4]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
保木卓朗 / 小林优吾 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
河崎骏辅 / 野村拓海 (东京都 - 法政大学) | 9 | 9 | 保木卓朗 / 小林优吾 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
大関修平 / 川端祥 (东京都 - 中央大学) | 21 | 18 | 21 | 大関修平 / 川端祥 (东京都 - 中央大学) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
山村骏介 / 冢本好喜 (神奈川県 - 日立信息与通信工程) | 17 | 21 | 17 | 保木卓朗 / 小林优吾 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
松居圭一郎 / 玉手胜辉 (神奈川県 - 日本体育大学) | 21 | 21 | 松居圭一郎 / 玉手胜辉 (神奈川県 - 日本体育大学) | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
冈村和辉 / 冢本光希 (北海道 - JR北海道) | 11 | 13 | 松居圭一郎 / 玉手胜辉 (神奈川県 - 日本体育大学) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
平川透 / 山元拓摩 (熊本県 - 八代东高校) | 18 | 12 | 岛田大辉 / 竹内义宪 (东京都 - 尤尼克斯) | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
岛田大辉 / 竹内义宪 (东京都 - 尤尼克斯) | 21 | 21 | 保木卓朗 / 小林优吾 (富山県 - Tonami运输) | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
渡边达哉 / 権藤公平 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | 远藤大由 / 渡边勇大 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
小林寛哉 / 青木洋 鸟取県(鸟取県体育协会职员)/ 鸟取県(仓吉総合产业高校教职员) | 15 | 14 | 渡边达哉 / 権藤公平 (富山県 - Tonami运输) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
山泽直贵 / 本田大树 (福岛県 - 富冈高校) | 17 | 9 | 小野寺雅之 / 冈村洋辉 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
小野寺雅之 / 冈村洋辉 (埼玉県 - 埼玉栄高校) | 21 | 21 | 渡边达哉 / 権藤公平 (富山県 - Tonami运输) | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
井谷和弥 / 山东亮太 大阪府(トリッキーパンダース)/ 和歌山県(岩出市役所) | 21 | 21 | 19 | 远藤大由 / 渡边勇大 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
西泽润 / 和田周 (爱知県 - JTEKT) | 13 | 23 | 21 | 西泽润 / 和田周 (爱知県 - JTEKT) | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
佐伯优人 / 塩泽一范 (富山県 - 富山丰田汽车公司) | 5 | 10 | 远藤大由 / 渡边勇大 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
远藤大由 / 渡边勇大 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 |
- 半决赛及决赛[4]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
园田启悟 / 嘉村健士 (富山县 - Tonami运输) |
21 | 21 | ||||||||||
井上拓斗 / 金子祐树 (东京都 - 日本UNISYS) |
14 | 16 | ||||||||||
园田启悟 / 嘉村健士 (富山县 - Tonami运输) |
21 | 13 | 23 | |||||||||
远藤大由 / 渡边勇大 (东京都 - 日本UNISYS) |
11 | 21 | 21 | |||||||||
保木卓朗 / 小林优吾 (富山県 - Tonami运输) |
18 | 15 | ||||||||||
远藤大由 / 渡边勇大 (东京都 - 日本UNISYS) |
21 | 21 |
女子双打
[编辑]- 上半区[5]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
高桥礼华 / 松友美佐纪 东京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
岩永铃 / 水津优衣 山口県(柳井商工高校) | 9 | 13 | 高桥礼华 / 松友美佐纪 东京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
川岛美南 / 上杉夏美 埼玉県(埼玉栄高校) | 16 | 14 | 土井杏奈 / 早田纱希 东京都(尤尼克斯) | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
土井杏奈 / 早田纱希 东京都(尤尼克斯) | 21 | 21 | 高桥礼华 / 松友美佐纪 东京都(日本UNISYS) | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
篠谷菜留 / 星千智 东京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | 篠谷菜留 / 星千智 东京都(日本UNISYS) | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
本田恵利奈 / 清水望 茨城県(日立化成) | 12 | 16 | 篠谷菜留 / 星千智 东京都(日本UNISYS) | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
瀬川桃子 / 村上晃 东京都(明治大学) | 12 | 7 | 栗原文音 / 东野有纱 东京都(日本UNISYS) | 21 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||
栗原文音 / 东野有纱 东京都(日本UNISYS) | 21 | 21 | 高桥礼华 / 松友美佐纪 东京都(日本UNISYS) | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都银行) | 21 | 21 | 福岛由纪 / 广田彩花 熊本県(再春馆制薬所) | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
松村咲希 / 锅井彩果 香川県(绫南中学校教职员)/ 香川県(高松商业高校教职员) | 14 | 7 | 永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都银行) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
上野亜実 / 长谷川由季 东京都(法政大学) | 15 | 8 | 久后あすみ / 横山めぐみ 岛根県(山阴合同银行) | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
久后あすみ / 横山めぐみ 岛根県(山阴合同银行) | 21 | 21 | 永原和可那 / 松本麻佑 秋田県(北都银行) | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
江藤理恵 / 松田苍 岐阜県(岐阜Tricky Panders) | 21 | 15 | 21 | 福岛由纪 / 广田彩花 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
村山祐美 / 浦谷夏未 秋田県(北都银行) | 19 | 21 | 14 | 江藤理恵 / 松田苍 岐阜県(岐阜Tricky Panders) | 12 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
志田千阳 / 松山奈未 熊本県(再春馆制薬所)/ 福冈県(九州国际大学付属高校) | 6 | 11 | 福岛由纪 / 广田彩花 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
福岛由纪 / 广田彩花 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 21 |
- 下半区[5]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都银行) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
野村このみ / 山本しずか 兵库県(高砂南高校教职员)/ 兵库県(须磨学园高校教职员) | 8 | 13 | 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都银行) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
米元阳花 / 今井优歩 山口県(Act Saikyo) | 3 | 米元阳花 / 今井优歩 山口県(Act Saikyo) | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
河崎绫佳 / 荒木茜羽 宫城県(七十七银行)(弃权) | 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都银行) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
新玉美郷 / 渡边茜 东京都(NTT东日本) | 21 | 21 | 新玉美郷 / 渡边茜 东京都(NTT东日本) | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
舟桥佳歩 / 山口萌 东京都(日本健康高中) | 15 | 11 | 新玉美郷 / 渡边茜 东京都(NTT东日本) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
野田千遥 / 毛利未佳 京都府(龙谷大学) | 13 | 9 | 樱本绚子 / 高畑祐纪子 东京都(YONEX) | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
樱本绚子 / 高畑祐纪子 东京都(YONEX) | 21 | 21 | 米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都银行) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
加藤美幸 / 柏原美纪 茨城県(筑波大学) | 21 | 21 | 福万尚子 / 与犹胡桃 熊本県(再春馆制薬所) | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
宫浦玲奈 / 胜俣莉里香 东京都(法政大学) | 19 | 19 | 加藤美幸 / 柏原美纪 茨城県(筑波大学) | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
井上洸 / 园田絵里奈 爱知県(东海兴业) | 9 | 10 | 川岛里罗 / 尾崎沙织 东京都(NTT东日本) | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
川岛里罗 / 尾崎沙织 东京都(NTT东日本) | 21 | 21 | 川岛里罗 / 尾崎沙织 东京都(NTT东日本) | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
前田美顺 / 山口茜 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 21 | 福万尚子 / 与犹胡桃 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
永井瀬雰 / 水井ひらり 福岛県(双叶未来学园高中) | 13 | 9 | 前田美顺 / 山口茜 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
我妻美沙纪 / 中西贵映 东京都(早稲田大学) | 17 | 14 | 福万尚子 / 与犹胡桃 熊本県(再春馆制薬所) | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
福万尚子 / 与犹胡桃 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 21 |
- 半决赛及决赛[5]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
高桥礼华 / 松友美佐纪 东京都(日本UNISYS) |
21 | 17 | 21 | |||||||||
福岛由纪 / 广田彩花 熊本県(再春馆制薬所) |
16 | 21 | 17 | |||||||||
高桥礼华 / 松友美佐纪 东京都(日本UNISYS) |
16 | 21 | 21 | |||||||||
米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都银行) |
21 | 19 | 14 | |||||||||
米元小春 / 田中志穗 秋田県(北都银行) |
21 | 21 | ||||||||||
福万尚子 / 与犹胡桃 熊本県(再春馆制薬所) |
17 | 12 |
混合双打
[编辑]- 上半区[6]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
数野健太 / 栗原文音 (东京都 - 日本UNISYS) | |||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 数野健太 / 栗原文音 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
松居圭一郎 / 中村恭子 (神奈川県 - 日本体育大学) | 21 | 18 | 13 | 本田尚人 / 松田苍 爱知県(大同特殊钢)/ 岐阜県(岐阜Tricky Panders) | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
本田尚人 / 松田苍 爱知県(大同特殊钢)/ 岐阜県(岐阜Tricky Panders) | 15 | 21 | 21 | 数野健太 / 栗原文音 (东京都 - 日本UNISYS) | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
権藤公平 / 广田彩花 富山県(Tonami运输)/ 熊本県(再春馆制薬所) | 14 | 21 | 21 | 権藤公平 / 广田彩花 富山県(Tonami运输)/ 熊本県(再春馆制薬所) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
浦井唯行 / 横山めぐみ 岐阜県(丸杉)/ 岛根県(山阴合同银行) | 21 | 19 | 12 | 権藤公平 / 广田彩花 富山県(Tonami运输)/ 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 铃木大裕 / 桜井みどり 宫城県(东北马克斯)/ 广岛県(广岛煤气) | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
铃木大裕 / 桜井みどり 宫城県(东北马克斯)/ 广岛県(广岛煤气) | 権藤公平 / 广田彩花 富山県(Tonami运输)/ 熊本県(再春馆制薬所) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
垰畑亮太 / 篠谷菜留 (东京都 - 日本UNISYS) | 垰畑亮太 / 篠谷菜留 (东京都 - 日本UNISYS) | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
轮空 | 垰畑亮太 / 篠谷菜留 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
西川裕次郎 / 宫浦玲奈 (东京都 - 法政大学) | 22 | 16 | 21 | 西川裕次郎 / 宫浦玲奈 (东京都 - 法政大学) | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
藤巻嵩寛 / 牧野美咲 长野県(AC Nagano Parseiro BC)/ 宫城県(七十七银行) | 20 | 21 | 18 | 垰畑亮太 / 篠谷菜留 (东京都 - 日本UNISYS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
小松﨑佑也 / 松尾静香 (东京都 - NTT东日本) | 21 | 21 | 小松﨑佑也 / 松尾静香 (东京都 - NTT东日本) | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
