2017年世界羽毛球锦标赛女子单打项目
外观

2017年世界羽毛球锦标赛 苏格兰格拉斯哥 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2017年世界羽毛球锦标赛为第23届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为女子单打项目的比赛结果。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
女子单打 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
参赛资格
[编辑]赛事种子
[编辑]大会根据2017年8月3日的世界羽联的世界排名,决定参赛者的种子排名[1]。种子的安排如下[2]
|
|
赛事赛果
[编辑]第一轮 至 四分之一决赛
[编辑]第一轮(48强) 8月21日 | 第二轮(32强) 8月22日 | 第三轮(16强) 8月24日 | 四分之一决赛(8强) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | 1 | ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 9 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 9 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | ![]() | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 11 | ![]() | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 14 | ![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 14 | ![]() | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 16 |
第一轮(48强) 8月21日 | 第二轮(32强) 8月22日 | 第三轮(16强) 8月24日 | 四分之一决赛(8强) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() | 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 13 | ![]() | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 13 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 | ![]() | 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | 5 | ![]() | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 15 | ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 15 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 9 | ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 |
第一轮(48强) 8月21日 | 第二轮(32强) 8月23日 | 第三轮(16强) 8月24日 | 四分之一决赛(8强) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 11 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | ![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | ![]() | 10 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 7 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 10 | ![]() | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | ![]() | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
第一轮(48强) 8月21日 | 第二轮(32强) 8月23日 | 第三轮(16强) 8月24日 | 四分之一决赛(8强) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
轮空 | 16 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 16 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | ![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | ![]() | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 10 | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 19 | 2 | ![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
四分之一决赛 8月25日 |
半决赛 8月26日 |
决赛 8月27日 | |||||||||||||||||
9 | ![]() |
14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
8 | ![]() |
21 | 16 | 12 | |||||||||||||||
9 | ![]() |
13 | 10 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
14 | 9 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
19 | 22 | 20 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 20 | 22 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
3 | ![]() |
18 | 21 | 15 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
12 | ![]() |
21 | 17 | 10 | |||||||||||||||
16 | ![]() |
19 | 21 | 15 | |||||||||||||||
12 | ![]() |
21 | 18 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 大會章程 (PDF). [2017-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-03-20).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 1 (Friday, 4th August 2017) (PDF). BWF. [2017-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-08-06).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (英文)TOTAL BWF World Championships 2017 - 女子单打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com