2017年世界羽球錦標賽女子單打項目
外觀

2017年世界羽球錦標賽 蘇格蘭格拉斯哥 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2017年世界羽球錦標賽為第23屆世界羽球錦標賽,是一項全球性的羽球賽事。本條目為女子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
女子單打 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[編輯]賽事種子
[編輯]大會根據2017年8月3日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名[1]。種子的安排如下[2]
|
|
賽事賽果
[編輯]第一輪 至 半準決賽
[編輯]第一輪(48強) 8月21日 | 第二輪(32強) 8月22日 | 第三輪(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | 1 | ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 9 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 9 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | ![]() | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 11 | ![]() | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 14 | ![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 14 | ![]() | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 16 |
第一輪(48強) 8月21日 | 第二輪(32強) 8月22日 | 第三輪(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() | 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 13 | ![]() | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 13 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 | ![]() | 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | 5 | ![]() | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 15 | ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 15 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 9 | ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 |
第一輪(48強) 8月21日 | 第二輪(32強) 8月23日 | 第三輪(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 11 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | ![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 18 | ![]() | 10 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 10 | ![]() | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | ![]() | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
第一輪(48強) 8月21日 | 第二輪(32強) 8月23日 | 第三輪(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 16 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 16 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | ![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | ![]() | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 10 | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 19 | 2 | ![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
半準決賽 8月25日 |
準決賽 8月26日 |
決賽 8月27日 | |||||||||||||||||
9 | ![]() |
14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
8 | ![]() |
21 | 16 | 12 | |||||||||||||||
9 | ![]() |
13 | 10 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
14 | 9 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
19 | 22 | 20 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 20 | 22 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
3 | ![]() |
18 | 21 | 15 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
12 | ![]() |
21 | 17 | 10 | |||||||||||||||
16 | ![]() |
19 | 21 | 15 | |||||||||||||||
12 | ![]() |
21 | 18 | 21 |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 大會章程 (PDF). [2017-08-06]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-03-20).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 1 (Friday, 4th August 2017) (PDF). BWF. [2017-08-06]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-08-06).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (英文)TOTAL BWF World Championships 2017 - 女子單打 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) tournamentsoftware.com