2022年俄勒冈州州长选举
外观
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() 县市结果 科特克: 30–40% 40–50% 50–60% 70–80% 德拉赞: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% | |||||||||||||||||||||||||
|
2022年俄勒冈州州长选举于2022年11月8日举行,[1]选举俄勒冈州州长。在约翰·基茨哈伯辞职后,时任民主党州长凯特·布朗于2015年2月18日就职。[2]她随后在2016年的州长特别选举中当选[3]并在2018年中连任。[4] 由于已达任期限制,她无法在2022 年寻求连任。[5]
民主党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]
科特克
- 30–40%
- 40–50%
- 50–60%
- 60–70%
里德
- 30–40%
- 40–50%
- 50–60%
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主党 | 蒂娜·科特克 | 275,301 | 57.63% | |
民主党 | 托比亚斯·里德 | 156,017 | 32.66% | |
民主党 | 帕特里克·斯塔恩斯 | 10,524 | 2.20% | |
民主党 | 乔治·卡里略 | 9,365 | 1.96% | |
民主党 | 迈克尔·特林布尔 | 5,000 | 1.05% | |
民主党 | 约翰·斯威尼 | 4,193 | 0.88% | |
民主党 | 朱利安·贝尔 | 3,926 | 0.82% | |
民主党 | 威尔逊·布莱特 | 2,316 | 0.48% | |
民主党 | 戴夫·斯托弗 | 2,302 | 0.48% | |
民主党 | 伊凡伊楚库·迪鲁 | 1,780 | 0.37% | |
民主党 | 凯莎·马钱特 | 1,755 | 0.37% | |
民主党 | 吉纳维夫·威尔逊 | 1,588 | 0.33% | |
民主党 | 迈克尔·克罗斯 | 1,342 | 0.28% | |
民主党 | 大卫·比姆 | 1,308 | 0.27% | |
民主党 | 彼得·霍尔 | 982 | 0.21% | |
合计 | 477,699 | 100.0% |
共和党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]
德拉赞
- 10–20%
- 20–30%
- 30–40%
蒂尔南
- 10–20%
- 20–30%
皮尔斯
- 20–30%
麦克奎斯滕
- 10–20%
- 30–40%
- 40–50%
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和党 | 克里斯汀·德拉赞 | 85,255 | 22.99% | |
共和党 | 鲍勃·蒂尔南 | 66,089 | 17.82% | |
共和党 | 斯坦·普利亚姆 | 41,123 | 11.09% | |
共和党 | 布丽吉特·巴顿 | 40,886 | 11.02% | |
共和党 | 巴德·皮尔斯 | 32,965 | 8.89% | |
共和党 | 马克·蒂尔曼 | 30,076 | 8.12% | |
共和党 | 凯瑞·麦克奎斯滕 | 28,727 | 7.74% | |
共和党 | 比尔·塞兹摩尔 | 13,261 | 3.57% | |
共和党 | 杰西卡·戈麦斯 | 9,970 | 2.69% | |
共和党 | 蒂姆·麦克劳德 | 4,400 | 1.19% | |
共和党 | 尼克·赫斯 | 4,287 | 1.15% | |
共和党 | 库特·博伊斯 | 4,040 | 1.09% | |
共和党 | 布兰登·梅里特 | 3,615 | 0.97% | |
共和党 | 里德·克里斯滕森 | 3,042 | 0.82% | |
共和党 | 安布尔·理查森 | 1,924 | 0.52% | |
共和党 | 雷蒙德·鲍德温 | 459 | 0.12% | |
共和党 | 大卫·伯奇 | 406 | 0.11% | |
共和党 | 约翰·普雷斯科 | 174 | 0.05% | |
共和党 | 斯特凡·斯特莱克 | 171 | 0.05% | |
合计 | 370,910 | 100.0% |
大选
[编辑]候选人
[编辑]选举结果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 蒂娜·科特克 | 917,074 | 46.96% | -3.09% | |
共和党 | 克里斯汀·德拉赞 | 850347 | 43.54% | -0.11% | |
无党籍 | 贝齐·约翰逊 | 168431 | 8.63% | N/A | |
宪法党 | 多尼斯·诺埃尔·史密斯 | 8051 | 0.41% | -0.72% | |
自由意志党 | R·莱昂·诺贝尔 | 6867 | 0.35% | -1.20% | |
海选票 | 2113 | 0.11% | -0.05% | ||
总票数 | 1952883 | 100.00% | |||
投票率 | 1997689 | 66.91% | |||
登记选民人数 | 2985820 | ||||
民主党维持原有席位 |
== 参见 ==
- 2022年美国州长选举
- 2022年俄勒冈州联邦参议员选举
- 2022年俄勒冈州联邦众议员选举
- 2022年俄勒冈州州务卿选举
- 2022年俄勒冈州州参议院选举
- 2022年俄勒冈州州众议院选举
- 2022年俄勒冈州选举
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 2022 Initiatives, Referendums and Referrals. Oregon Secretary of State. [November 19, 2019]. (原始内容存档于2022-04-10).
- ^ Jaquiss, Nigel. Gov. John Kitzhaber Announces His Resignation. Willamette Week. February 13, 2015 [November 19, 2019]. (原始内容存档于2016-05-14).
- ^ Oregon Governor Results: Kate Brown Wins. The New York Times. August 1, 2017 [November 19, 2019]. (原始内容存档于2020-11-25).
- ^ Borrud, Hillary. Oregon governor's race: Kate Brown defeats Knute Buehler. The Oregonian. November 7, 2018 [November 19, 2019].[失效链接]
- ^ Bulletin story on Kate Brown term limit was incorrect. Bend Bulletin. August 31, 2017 [November 19, 2019]. (原始内容存档于2022-04-08).
- ^ 6.0 6.1 May 17, 2022, Primary Election Abstract of Votes (PDF). Oregon Secretary of State. [July 12, 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-12-31).
- ^ Official Results of November General (PDF). Oregon Secretary of State. [2023-08-18]. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-12).
- ^ November 2022 Statistical Summary Participation (PDF). [2023-08-18]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-30).