2022年爱达荷州州长选举
外观
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() 鼎市结果 利特尔: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 海特: 50–60% | |||||||||||||||||||||
|
2022年爱达荷州州长选举于2022年11月8日举行,以选举爱达荷州的下一任州长。 现时任共和党州长布拉德·利特尔,在2018年中首次当选,他寻求第二任期的提名。共和党已经赢得了前七次选举。
全州初选于2022年5月17日举行
共和党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]
利特尔
- 40–50%
- 50–60%
- 60–70%
- 70–80%
McGeachin
- 50–60%
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和党 | 布拉德·利特尔 (时任) | 148,831 | 52.8 | |
共和党 | 珍妮丝·麦克盖钦 | 90,854 | 32.2 | |
共和党 | 埃德·汉弗莱斯 | 30,877 | 11.0 | |
共和党 | 史蒂夫·布拉德肖 | 5,470 | 1.9 | |
共和党 | 阿什利·杰克逊 | 3,172 | 1.1 | |
共和党 | 丽莎·玛丽 | 1,119 | 0.4 | |
共和党 | 本·坎纳迪 | 804 | 0.3 | |
共和党 | 科迪·乌萨贝尔 | 680 | 0.2 | |
合计 | 281,807 | 100 |
民主党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]
90-100%
}} 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主党 | 斯蒂芬·海特 | 25,088 | 78.8 | |
民主党 | 写入 | 6,757 | 21.2 | |
合计 | 31,845 | 100 |
自由意志党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
自由党 | 保罗·桑德 | 426 | 60.2 | |
自由党 | 约翰·迪翁 | 281 | 39.8 | |
合计 | 707 | 100 |
宪法党初选
[编辑]候选人
[编辑]初选结果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
宪法党 | 钱蒂罗斯·戴维森 | 345 | 64.4 | |
宪法党 | 写入 | 191 | 35.6 | |
合计 | 536 | 100 |
大选
[编辑]候选人
[编辑]选举结果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
共和党 | 布拉德·利特尔 (时任) | 358,598 | 60.52% | +0.76% | |
民主党 | 斯蒂芬·海特 | 120160 | 20.28% | -17.91% | |
无党籍 | 阿蒙·邦迪 | 101,835 | 17.19% | N/A | |
自由意志党 | 保罗·桑德 | 6714 | 1.13% | +0.05% | |
宪法党 | 钱蒂罗斯·戴维森 | 5250 | 0.89% | -0.07% | |
总票数 | 592,557 | 100.00% | N/A | ||
投票率 | 599353 | 57.18% | -4.24% | ||
登记选民人数 | 1048263 | ||||
共和党维持原有席位 |
参见
[编辑]- 2022年美国州长选举
- 2022年爱达荷州联邦参议员选举
- 2022年爱达荷州联邦众议员选举
- 2022年爱达荷州副州长选举
- 2022年爱达荷州总检察长选举
- 2022年爱达荷州州务卿选举
- 2022年爱达荷州财长选举
- 2022年爱达荷州州参议院选举
- 2022年爱达荷州州众议院选举
- 2022年爱达荷州选举
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 2022 General Election - OFFICIAL ELECTION RESULTS. State of Idaho - Elections Department. [2023-08-15]. (原始内容存档于2022-12-30).
- ^ 2022 General Election Voter Turnout. Office of the Idaho Secretary of State. [23 March 2023]. (原始内容存档于2023-06-09).