2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇男子四人皮艇500米比赛
外观

第三十三届夏季奥林匹克运动会 皮划艇男子四人皮艇500米比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月6日(预赛和四分之一决赛) 2024年8月9日(半决赛和决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 44位选手,来自11个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:19.80 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 皮划艇比赛 | ||
---|---|---|
激流![]() | ||
单人划艇 | 男子 | 女子 |
单人皮艇 | 男子 | 女子 |
单人极限皮艇 | 男子 | 女子 |
竞速![]() | ||
单人划艇200米 | 女子 | |
单人划艇1000米 | 男子 | |
双人划艇500米 | 男子 | 女子 |
单人皮艇500米 | 女子 | |
单人皮艇1000米 | 男子 | |
双人皮艇500米 | 男子 | 女子 |
四人皮艇500米 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇男子四人皮艇500米比赛于2024年8月6日至8月8日在马恩河畔韦尔法兰西岛国家奥林匹克航海体育场举行。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 轮次 |
---|---|---|
2024年8月6日 | 9:30 13:10 |
预赛 四分之一决赛 |
2024年8月8日 | 11:50 13:50 |
半决赛 决赛 |
结果
[编辑]预赛
[编辑]晋级条件:每组前两名晋级半决赛,其余进入四分之一决赛。
预赛1[编辑]
|
预赛2[编辑]
|
四分之一决赛
[编辑]晋级条件:第1至6名晋级半决赛,其余淘汰
排名 | 赛道 | 代表团 | 用时 | 注释 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
1:19.39 | OB, SF |
2 | 5 | ![]() |
1:20.56 | SF |
3 | 3 | ![]() |
1:20.56 | SF |
4 | 7 | ![]() |
1:20.65 | SF |
5 | 4 | ![]() |
1:20.94 | SF |
6 | 6 | ![]() |
1:21.09 | SF |
7 | 1 | ![]() |
1:21.31 |
半决赛
[编辑]晋级条件:第1至4名晋级决赛,第5名淘汰
半决赛1[编辑]
|
半决赛2[编辑]
|
决赛
[编辑]排名 | 赛道 | 代表团 | 用时 | 注释 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | ![]() |
1:19.80 | |
![]() |
5 | ![]() |
1:19.84 | |
![]() |
7 | ![]() |
1:20.05 | |
4 | 1 | ![]() |
1:21.01 | |
5 | 2 | ![]() |
1:21.13 | |
6 | 3 | ![]() |
1:21.52 | |
7 | 6 | ![]() |
1:21.99 | |
8 | 8 | ![]() |
1:22.19 |
最终排名
[编辑]排名 | 选手 | 代表团 |
---|---|---|
1 | 马克斯·伦德施密特 - 雅各布·朔普夫 - 汤姆·利布舍尔 - 马克斯·莱姆克 | ![]() |
2 | 赖利·菲茨西蒙斯 - 皮埃尔·范德韦斯特赫伊曾 - 杰克逊·科林斯 - 诺亚·哈弗德 | ![]() |
3 | 萨乌尔·克拉维奥托 - 卡洛斯·阿雷瓦洛 - 马库斯·瓦尔茨 - 罗德里戈·赫尔马德 | ![]() |
4 | Oleh Kukharyk - Dmytro Danylenko - Ihor Trunov - Ivan Semykin | ![]() |
5 | Simonas Maldonis - Mindaugas Maldonis - Ignas Navakauskas - Artūras Seja | ![]() |
6 | Andjelo Džombeta - Marko Novaković - Marko Dragosavljević - Vladimir Torubarov | ![]() |
7 | 纳道什·本采 - Kolos Csizmadia - István Kuli - 托特考·尚多尔 | ![]() |
8 | Max Brown - Grant Clancy - Kurtis Imrie - Hamish Legarth | ![]() |
9 | Nicholas Matveev - Pierre-Luc Poulin - Laurent Lavigne - Simon McTavish | ![]() |
10 | Victor Gairy Aasmul - Lasse Bro Madsen - Morten Gravesen - Magnus Sibbersen | ![]() |
11 | 卜廷凯 - 王丛康 - 张冬 - 董毅 | ![]() |
参考资料
[编辑]- ^ "Olympic Schedule - Canoe sprint (页面存档备份,存于互联网档案馆)", Olympics.com. Retrieved 21 July 2024.