2024年夏季奧林匹克運動會皮划艇男子四人皮艇500米比賽
外觀

第三十三屆夏季奧林匹克運動會 皮划艇男子四人皮艇500米比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海體育場 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月6日(預賽和四分之一決賽) 2024年8月9日(半決賽和決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 44位選手,來自11個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 1:19.80 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 皮划艇比賽 | ||
---|---|---|
激流![]() | ||
C-1 | 男子 | 女子 |
K-1 | 男子 | 女子 |
KX-1 | 男子 | 女子 |
競速![]() | ||
C-1 200公尺 | 女子 | |
C-1 1000公尺 | 男子 | |
C-2 500公尺 | 男子 | 女子 |
K-1 500公尺 | 女子 | |
K-1 1000公尺 | 男子 | |
K-2 500公尺 | 男子 | 女子 |
K-4 500公尺 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會皮划艇男子四人皮艇500米比賽於2024年8月6日至8月8日在馬恩河畔韋爾法蘭西島國家奧林匹克航海體育場舉行。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 輪次 |
---|---|---|
2024年8月6日 | 9:30 13:10 |
預賽 四分之一決賽 |
2024年8月8日 | 11:50 13:50 |
半決賽 決賽 |
結果
[編輯]預賽
[編輯]晉級條件:每組前兩名晉級半決賽,其餘進入四分之一決賽。
預賽1[編輯]
|
預賽2[編輯]
|
四分之一決賽
[編輯]晉級條件:第1至6名晉級半決賽,其餘淘汰
排名 | 賽道 | 代表團 | 用時 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
1:19.39 | OB, SF |
2 | 5 | ![]() |
1:20.56 | SF |
3 | 3 | ![]() |
1:20.56 | SF |
4 | 7 | ![]() |
1:20.65 | SF |
5 | 4 | ![]() |
1:20.94 | SF |
6 | 6 | ![]() |
1:21.09 | SF |
7 | 1 | ![]() |
1:21.31 |
半決賽
[編輯]晉級條件:第1至4名晉級決賽,第5名淘汰
半決賽1[編輯]
|
半決賽2[編輯]
|
決賽
[編輯]排名 | 賽道 | 代表團 | 用時 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | ![]() |
1:19.80 | |
![]() |
5 | ![]() |
1:19.84 | |
![]() |
7 | ![]() |
1:20.05 | |
4 | 1 | ![]() |
1:21.01 | |
5 | 2 | ![]() |
1:21.13 | |
6 | 3 | ![]() |
1:21.52 | |
7 | 6 | ![]() |
1:21.99 | |
8 | 8 | ![]() |
1:22.19 |
最終排名
[編輯]排名 | 選手 | 代表團 |
---|---|---|
1 | 馬克斯·倫德施密特 - 雅各布·朔普夫 - 湯姆·利布舍爾 - 馬克斯·萊姆克 | ![]() |
2 | 賴利·菲茨西蒙斯 - 皮埃爾·范德韋斯特赫伊曾 - 傑克遜·科林斯 - 諾亞·哈弗德 | ![]() |
3 | 薩烏爾·克拉維奧托 - 卡洛斯·阿雷瓦洛 - 馬庫斯·瓦爾茨 - 羅德里戈·赫爾馬德 | ![]() |
4 | Oleh Kukharyk - Dmytro Danylenko - Ihor Trunov - Ivan Semykin | ![]() |
5 | Simonas Maldonis - Mindaugas Maldonis - Ignas Navakauskas - Artūras Seja | ![]() |
6 | Andjelo Džombeta - Marko Novaković - Marko Dragosavljević - Vladimir Torubarov | ![]() |
7 | 納道什·本采 - Kolos Csizmadia - István Kuli - 托特考·尚多爾 | ![]() |
8 | Max Brown - Grant Clancy - Kurtis Imrie - Hamish Legarth | ![]() |
9 | Nicholas Matveev - Pierre-Luc Poulin - Laurent Lavigne - Simon McTavish | ![]() |
10 | Victor Gairy Aasmul - Lasse Bro Madsen - Morten Gravesen - Magnus Sibbersen | ![]() |
11 | 卜廷凱 - 王叢康 - 張冬 - 董毅 | ![]() |
參考資料
[編輯]- ^ "Olympic Schedule - Canoe sprint (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)", Olympics.com. Retrieved 21 July 2024.