2024年至2025年香港足总杯
外观
赛季资料 | |
---|---|
主办地 | 香港 |
赛事日期 | 2025年2月2日–2025年5月31日 |
届数 | 第 50 届 |
参赛队数 | 9 队 |
卫冕球队 | 东方 |
最终成绩 | |
冠军 | 东方(第 7 次夺冠) |
亚军 | 标准流浪 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 8 场 |
入球总数 | 29 球(每场 3.63 球) |
观众人数 | 9,607 人(每场 1,201 人) |
神射手 | 巴科尔(7 球) |
← 2023–24 2025–26 → |
2024–25年冠忠巴士六十周年足总杯是第 50 届香港足总杯足球赛事,9 队于2024–25年香港超级联赛角逐的球队会参与赛事,因赞助原因冠名为“冠忠巴士六十周年足总杯”。今届足总杯亦是继2017年后,再次获得赞助商冠名赞助。
第一圈赛事于2025年2月2日展开,决赛则于2025年5月31日举行。足总杯的冠军可获得参加2025–26年亚足联冠军联赛二级联赛分组赛的资格。
东方为本届赛事卫冕球队。
赛程
[编辑]以下是本届赛事之赛事秩序:
阶段 | 抽签日期 | 赛事日期 | 场数 | 球队数目 |
---|---|---|---|---|
第一圈 | 2025年1月15日 | 2025年2月2日 | 1 | 9 → 8 |
半准决赛 | 2025年3月1,2日 | 4 | 8 → 4 | |
准决赛 | 2025年4月19,20日 | 2 | 4 → 2 | |
决赛 | 2025年5月31日 | 1 | 2 → 1 |
赛事资料
[编辑]晋级图
[编辑]第一圈 | 半准决赛 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||||
2025年3月2日 | ||||||||||||||
港会 | 2 | |||||||||||||
冠忠南区 | 0 | |||||||||||||
2025年4月19日 | ||||||||||||||
港会 | 1 | |||||||||||||
标准流浪 | 4 | |||||||||||||
2025年3月1日 | ||||||||||||||
理文 | 1 | |||||||||||||
2025年2月2日 | ||||||||||||||
标准流浪 | 2 | |||||||||||||
标准流浪(加时) | 2 | |||||||||||||
2025年5月31日 | ||||||||||||||
北区 | 1 | |||||||||||||
标准流浪 | 1 | |||||||||||||
东方 | 3 | |||||||||||||
2025年3月1日 | ||||||||||||||
杰志 | 2 | |||||||||||||
大埔(加时) | 3 | |||||||||||||
2025年4月20日 | ||||||||||||||
大埔 | 1 | |||||||||||||
东方(加时) | 2 | |||||||||||||
2025年3月2日 | ||||||||||||||
东方 | 3 | |||||||||||||
九龙城 | 1 | |||||||||||||
第一圈
[编辑]半准决赛
[编辑]准决赛
[编辑]决赛
[编辑]射手榜
[编辑]排名 | 球员 | 球队 | 入球 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
东方 | 7 |
2 | ![]() |
大埔 | 3 |
![]() |
标准流浪 | ||
4 | ![]() |
港会 | 2 |
5 | 14 位球员 | 1 |