2024年至2025年香港足總盃
外觀
賽季資料 | |
---|---|
主辦地 | 香港 |
賽事日期 | 2025年2月2日–2025年5月31日 |
屆數 | 第 50 屆 |
參賽隊數 | 9 隊 |
衛冕球隊 | 東方 |
最終成績 | |
冠軍 | 東方(第 7 次奪冠) |
亞軍 | 標準流浪 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 8 場 |
入球總數 | 29 球(每場 3.63 球) |
觀眾人數 | 9,607 人(每場 1,201 人) |
神射手 | 巴科爾(7 球) |
← 2023–24 2025–26 → |
2024–25年冠忠巴士六十週年足總盃是第 50 屆香港足總盃足球賽事,9 隊於2024–25年香港超級聯賽角逐的球隊會參與賽事,因贊助原因冠名為「冠忠巴士六十週年足總盃」。今屆足總盃亦是繼2017年後,再次獲得贊助商冠名贊助。
第一圈賽事於2025年2月2日展開,決賽則於2025年5月31日舉行。足總盃的冠軍可獲得參加2025–26年亞足聯冠軍聯賽二級聯賽分組賽的資格。
東方為本屆賽事衞冕球隊。
賽程
[編輯]以下是本屆賽事之賽事秩序:
階段 | 抽籤日期 | 賽事日期 | 場數 | 球隊數目 |
---|---|---|---|---|
第一圈 | 2025年1月15日 | 2025年2月2日 | 1 | 9 → 8 |
半準決賽 | 2025年3月1,2日 | 4 | 8 → 4 | |
準決賽 | 2025年4月19,20日 | 2 | 4 → 2 | |
決賽 | 2025年5月31日 | 1 | 2 → 1 |
賽事資料
[編輯]晉級圖
[編輯]第一圈 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
2025年3月2日 | ||||||||||||||
港會 | 2 | |||||||||||||
冠忠南區 | 0 | |||||||||||||
2025年4月19日 | ||||||||||||||
港會 | 1 | |||||||||||||
標準流浪 | 4 | |||||||||||||
2025年3月1日 | ||||||||||||||
理文 | 1 | |||||||||||||
2025年2月2日 | ||||||||||||||
標準流浪 | 2 | |||||||||||||
標準流浪(加時) | 2 | |||||||||||||
2025年5月31日 | ||||||||||||||
北區 | 1 | |||||||||||||
標準流浪 | 1 | |||||||||||||
東方 | 3 | |||||||||||||
2025年3月1日 | ||||||||||||||
傑志 | 2 | |||||||||||||
大埔(加時) | 3 | |||||||||||||
2025年4月20日 | ||||||||||||||
大埔 | 1 | |||||||||||||
東方(加時) | 2 | |||||||||||||
2025年3月2日 | ||||||||||||||
東方 | 3 | |||||||||||||
九龍城 | 1 | |||||||||||||
第一圈
[編輯]半準決賽
[編輯]準決賽
[編輯]決賽
[編輯]射手榜
[編輯]排名 | 球員 | 球隊 | 入球 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
東方 | 7 |
2 | ![]() |
大埔 | 3 |
![]() |
標準流浪 | ||
4 | ![]() |
港會 | 2 |
5 | 14 位球員 | 1 |