2024年WTT中国大满贯男子单打比赛
外观
![]() |
2024年WTT中国大满贯 男子单打比赛 | |
---|---|
![]() | |
场馆 | 首钢园 |
地点 | ![]() |
日期 | 2024年9月29日至10月6日 |
优胜者 | |
![]() | |
2024年WTT中国大满贯男子单打比赛是2024年WTT中国大满贯的一个项目。这是首届WTT中国大满贯乒乓球赛。[1]
种子选手
[编辑]签表
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() |
8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||
WC | ![]() |
11 | 12 | 7 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||
6 | ![]() |
11 | 7 | 5 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
5 | ![]() |
4 | 11 | 11 | 15 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||
3 | ![]() |
8 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 12 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | ![]() | 13 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 11 | 9 | 5 | ![]() | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | ![]() | 11 | 13 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 3 | 7 | 15 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 10 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | ![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 13 | 5 | 10 | 7 | ![]() | 4 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | ![]() | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 6 | 2 | 10 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 10 | 7 | ![]() | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 4 | 12 | 11 | 4 | ![]() | 9 | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | WC | ![]() | 11 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | WC | ![]() | 11 | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 6 | 7 | 11 | 9 | 16 | ![]() | 5 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 15 | 11 | 11 | 6 | 11 | WC | ![]() | 11 | 11 | 4 | 18 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 12 | 12 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 7 | 11 | ![]() | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 11 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | ![]() | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | 5 | 11 | ![]() | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 |
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | ![]() | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | Q | ![]() | 6 | 15 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | ![]() | 11 | 13 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 8 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | ![]() | 11 | 12 | 8 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | ![]() | 1 | 14 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | 9 | 11 | 3 | 14 | ![]() | 11 | 12 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | WC | ![]() | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 5 | 11 | 12 | 5 | WC | ![]() | 5 | 6 | 12 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 15 | 14 | 11 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 13 | 12 | 9 | ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 15 | 8 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 17 | 11 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 7 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 8 | Q | ![]() | 8 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 12 | 6 | 12 | 11 | 9 | ![]() | 10 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 14 | 2 | 11 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | ![]() | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 4 | 7 | WC | ![]() | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | ![]() | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 6 | 11 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 11 | 9 | ![]() | 12 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 11 | 2 | ![]() | 10 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 13 |
参考
[编辑]- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2024-09-26]. (原始内容存档于2024-09-26).