2025年WTT仁川冠军赛
外观
2025年WTT仁川冠军赛 WTT Champions Incheon 2025 | |
---|---|
赛事资料 | |
日期 | 2025年4月1日至6日 |
届次 | 第2届 |
级别 | WTT冠军赛 |
参赛选手 | 男女各32人 |
总奖金 | 50万美元 |
举办地点 | ![]() |
比赛场地 | 迎仕柏综艺馆 |
← 上一届 下一届 → |
2025年WTT仁川冠军赛(英语:WTT Champions Incheon 2025),即第2届WTT仁川冠军赛,是2025年世界乒乓球大联盟系列赛的其中一站,是世界乒乓球职业大联盟(WTT)第三高级别的冠军赛赛事。[1]比赛于2025年4月1日至6日在仁川广域市迎仕柏综艺馆举行[2]。
赛事总奖金为50万美元,各项目冠军将获得1000点世界排名积分。比赛仅设单打项目,参赛选手男女各32人[2],初步的参赛名单于2025年3月19日公布。[3]
2025年2月,WTT宣布将引入更多七局四胜制比赛(BO7)以增强竞技体验,并与奥运会等国际赛事看齐[4]。自本次冠军赛起,八强赛由五局三胜制改为七局四胜制。
比赛结果
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打 (详细) |
![]() |
![]() |
女子单打 (详细) |
![]() |
![]() |
赛事奖金和积分
[编辑]本次赛事总奖金为50万美元,冠军积分为1000分。[5]
冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 第二轮 | 第一轮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奖金 | $40,000 | $20,000 | $11,750 | $8,500 | $6,000 | $4,500 |
积分 | 1000 | 700 | 350 | 175 | 90 | 15 |
赛事种子
[编辑]种子 | 选手(国家/地区) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子单打 | 女子单打 | ||||
1 | ![]() |
![]() | |||
2 | ![]() |
![]() | |||
3 | ![]() |
![]() | |||
4 | ![]() |
![]() | |||
5 | ![]() |
![]() | |||
6 | ![]() |
![]() | |||
7 | ![]() |
![]() | |||
8 | ![]() |
![]() |
外卡资格
[编辑]世界乒乓球职业大联盟(WTT)于2025年3月25日公布外卡资格,WTT及主办方(韩国)各提名一位,名单如下:[6]
项目 | 男子单打 | 女子单打 |
---|---|---|
WTT提名 | ![]() |
![]() |
主办方提名 | ![]() |
![]() |
男子单打
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
![]() |
11 | 5 | 9 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||||
![]() |
5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||
![]() |
8 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() |
11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||
![]() |
11 | 14 | 11 | 11 | 4 | 11 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | ![]() | 7 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3 | 11 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 13 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | 3 | WC | ![]() | 9 | 5 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 14 | 11 | 11 | WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 12 | 8 | 4 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 8 | 6 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | ![]() | 4 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 9 | ![]() | 11 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | ![]() | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 10 | 9 | 6 | ![]() | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 11 | 12 | 11 |
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 11 | 12 | 5 | 5 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 11 | 11 | ![]() | 10 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | ![]() | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 4 | 13 | |||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 9 | 4 | 4 | ![]() | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ![]() | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 10 | 4 | ![]() | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 12 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 14 | ![]() | 11 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 16 | ![]() | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | 13 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 1 | 8 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 8 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
女子单打
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||
![]() |
8 | 7 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||
2 | ![]() |
9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||
4 | ![]() |
4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||
2 | ![]() |
11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 5 | 1 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | ![]() | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | ![]() | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 9 | 4 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 14 | 7 | 9 | 3 | ![]() | 11 | 12 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 10 | 11 | ![]() | 9 | 14 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 3 | 12 | 3 | ![]() | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 10 | 11 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 11 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 5 | 10 | 4 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 |
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 9 | 12 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 11 | 5 | 2 | 5 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | ![]() | 7 | 14 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 2 | 14 | 5 | 5 | ![]() | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 6 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | 11 | ![]() | 13 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 8 | 4 | ![]() | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 7 | 14 | 4 | 7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 8 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 9 | ![]() | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 11 | 12 | 11 |
参考资料
[编辑]- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2025-03-27]. (原始内容存档于2024-12-24).
- ^ 2.0 2.1 WTT Champions Incheon 2025: The Countdown Begins. World Table Tennis. 2025-03-08 [2025-03-28]. (原始内容存档于2025-03-28).
- ^ 탁구 신유빈, WTT 챔피언스 인천 출격…천싱퉁에 '설욕' 도전. 연합뉴스. 2025-03-19 [2025-03-28]. (原始内容存档于2025-03-28).
- ^ World Table Tennis Announces Major Enhancements To WTT Series. worldtabletennis.com. [2025-04-04]. (原始内容存档于2025-02-13).
- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com.
- ^ Meet The WTT Champions Incheon Wildcards. [2025-03-25]. (原始内容存档于2025-03-25).