2025年WTT新加坡大满贯
外观
2025年WTT新加坡大满贯 2025 Singapore Smash | |
---|---|
赛事资料 | |
日期 | 2025年1月30日至2月9日 |
届次 | 第4届 |
级别 | WTT大满贯 |
参赛选手 | 64单打/24双打 |
总奖金 | 150万美元 |
举办地点 | ![]() |
比赛场地 | 新加坡体育城 |
← 上一届 下一届 → |
2025年WTT新加坡大满贯(英语:2025 Singapore Smash),即第4届WTT新加坡大满贯,是2025年世界乒乓球大联盟系列赛的其中一站,是世界乒乓球职业大联盟(WTT)最高级别的大满贯赛事。[1]本届赛事于2025年1月30日至2月9日在新加坡体育城举行,其中1月30日到2月1日为单打资格赛。[2]
赛事总奖金为150万美元,各项目冠军将获得2000点世界排名积分,其中单打为64签(包含4张外卡和8个资格赛晋级名额),双打为24签(包含4张外卡)。[3]
本届赛事还包括轮椅残疾人项目,于2月3-5日举行,奖金29500美元。[4]同时也是WTT首个青少年大满贯赛事,于2月6-9日举行,分为U16和U19两个组别,总奖金20000美元。[5]
比赛结果
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打 (详细) |
![]() |
![]() |
女子单打 (详细) |
![]() |
![]() |
男子双打 (详细) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子双打 (详细) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合双打 (详细) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
赛事积分和奖金
[编辑]本次赛事总奖金为150万美元,每个项目冠军积分为2000分。[6]
项目 | 奖金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 第三轮 | 第二轮 | 第一轮 | |
单打 | $75,000 | $37,500 | $17,500 | $14,000 | $9,500 | $7,000 | $5,000 |
双打 | $8,000 | $4,250 | $2,875 | $2,000 | 不适用 | $1,500 | $1,500 |
项目 | 积分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 第三轮 | 第二轮 | 第一轮 | |
单打 | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 175 | 90 | 20 |
双打 | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 不适用 | 175 | 10 |
男子单打
[编辑]签表
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||
4 | ![]() |
8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | ||||||||||||
4 | ![]() |
11 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||
2 | ![]() |
9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
13 | ![]() |
8 | 10 | 7 | 11 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
11 | 12 | 11 | 13 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | 9 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | WC | ![]() | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 11 | 10 | 7 | 15 | ![]() | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 12 | 11 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 11 | 4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 8 | Q | ![]() | 7 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 14 | 12 | 11 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 4 | Q | ![]() | 13 | 2 | 4 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 7 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 8 | 4 | 5 | 4 | ![]() | 6 | 5 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 9 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 9 | 2 | ![]() | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 9 | 8 | 8 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 9 | 12 | ![]() | 14 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 2 | 11 | Q | ![]() | 12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | 11 | 6 | 12 | ![]() | 11 | 14 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | ![]() | 8 | 12 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 4 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 10 | 15 | 5 | 5 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | 17 | 11 |
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 16 | 10 | 11 | 5 | 7 | ![]() | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | 9 | WC | ![]() | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | WC | ![]() | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 3 | 6 | 9 | ![]() | 13 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | ![]() | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 4 | 7 | 1 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | 11 | 8 | ![]() | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | 12 | 11 | 5 | ![]() | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 14 | 6 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 9 | 7 | ![]() | 11 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 7 | 16 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 7 | ![]() | 6 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 2 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 8 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 11 | 9 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 9 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 11 | ![]() | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 8 | 7 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
女子单打
[编辑]签表
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||
3 | ![]() |
2 | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
15/WC | ![]() |
8 | 11 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||
4 | ![]() |
6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||
15/WC | ![]() |
11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 7 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 9 | 11 | 4 | WC | ![]() | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 10 | 7 | 14 | ![]() | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | 12 | 11 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 7 | 8 | 8 | 14 | ![]() | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 17 | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 7 | 9 | ![]() | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 4 | 6 | Q | ![]() | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 17 | 11 | 11 | 9 | ![]() | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第2区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | 11 | ![]() | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 7 | 3 | ![]() | 11 | 4 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 11 | 16 | ![]() | 8 | 11 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 13 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | 6 | 16 | ![]() | 11 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 3 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 12 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | ![]() | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 11 | 2 | 8 | 10 | ![]() | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 12 | ![]() | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 10 | 10 | ![]() | 8 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | ![]() | 13 | 8 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 11 |
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 8 | 4 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 11 | 11 | 12 | ![]() | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 7 | 10 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 7 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | ![]() | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | ![]() | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 11 | 6 | 13 | ![]() | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 9 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 11 | 5 | 13 | ![]() | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | ![]() | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第4区
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 八强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 7 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 9 | 7 | 11 | 4 | ![]() | 9 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | ![]() | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 3 | Q | ![]() | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 8 | 12 | ![]() | 8 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 11 | 11 | 11 | Q | ![]() | 8 | 8 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15/WC | ![]() | 11 | 11 | 7 | 11 | 15/WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 11 | 7 | 15/WC | ![]() | 11 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | 11 | 12 | ![]() | 1 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 5 | 10 | 15/WC | ![]() | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | ![]() | 9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 9 | 2 | ![]() | 14 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
男子双打
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 13 | |||||||
4 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 11 | ||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 8 | 13 |
上半区
[编辑]第一组
[编辑]1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 8 |
第二组
[编辑]1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 14 | 11 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | ![]() ![]() | 4 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 8 | 14 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 11 | 14 | 11 |
下半区
[编辑]第三组
[编辑]1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 7 | 12 | 12 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 10 | 14 | 6 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
第四组
[编辑]1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | 11 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 10 | 4 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 |
女子双打
[编辑]![]() | 此章节需要扩充。 |
1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 |
混合双打
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 5 | 1 | ![]() ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||
7 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 16 | 11 | 7 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 8 | 9 | ||||||
2 | ![]() ![]() | 8 | 11 | 14 | 4 |
参考资料
[编辑]- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2024--24]. (原始内容存档于2024-12-24).
- ^ 抢先看!新加坡大满贯总赛程已出,国乒王楚钦、孙颖莎等13人参赛_林诗栋_比赛_单打. news.sohu.com. [2025-01-20].[失效链接]
- ^ 腾讯网. 奖金1000万元,新加坡大满贯王楚钦13人参赛,林诗栋兼3项_腾讯新闻. news.qq.com. 2025-01-18 [2025-01-20] (中文(中国大陆)).
- ^ Singapore Smash. www.singaporesmash.com. [2025-01-20].
- ^ Singapore Smash. www.singaporesmash.com. [2025-01-20]. (原始内容存档于2024-12-27).
- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2025-01-20].
外部链接
[编辑]- WTT官方网站赛事页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)