分类:非条目级低重要度植物条目
外观
质量 | 重要度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 1 | 1 | 2 | ||||
优良 | 1 | 7 | 3 | 11 | |||
乙 | 1 | 3 | 9 | 9 | 22 | ||
丙 | 7 | 14 | 23 | 38 | 82 | ||
初 | 17 | 37 | 73 | 1,529 | 2 | 1,658 | |
小作品 | 4 | 14 | 89 | 4,116 | 1,578 | 5,801 | |
列表 | 1 | 5 | 31 | 37 | |||
分类 | 2 | 476 | 476 | ||||
消歧义 | 117 | 117 | |||||
文件 | 4 | 4 | |||||
主题 | 4 | 4 | |||||
专题 | 4 | 4 | |||||
模板 | 77 | 77 | |||||
非条目 | 224 | 1 | 1 | ||||
未评 | 1 | 67 | 68 | ||||
合计 | 29 | 71 | 207 | 5,953 | 708 | 1,647 | 8,364 |
质量指数 (?) | Σ=6,526 | σ=1.51 | |||||
2025-04-29 05:52:08 (UTC) |