分類:非條目級低重要度植物條目
外觀
質量 | 重要度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 1 | 1 | 2 | ||||
優良 | 1 | 7 | 3 | 11 | |||
乙 | 1 | 3 | 9 | 9 | 22 | ||
丙 | 7 | 14 | 23 | 39 | 83 | ||
初 | 17 | 37 | 74 | 1,534 | 2 | 1,664 | |
小作品 | 4 | 14 | 89 | 4,119 | 1,580 | 5,806 | |
列表 | 1 | 5 | 31 | 37 | |||
分類 | 2 | 476 | 476 | ||||
消歧義 | 119 | 119 | |||||
文件 | 4 | 4 | |||||
主題 | 4 | 4 | |||||
專題 | 4 | 4 | |||||
模板 | 77 | 77 | |||||
非條目 | 224 | 1 | 1 | ||||
未評 | 69 | 69 | |||||
合計 | 29 | 71 | 208 | 5,961 | 710 | 1,651 | 8,379 |
質量指數 (?) | Σ=6,536 | σ=1.51 | |||||
2025-06-03 01:57:22 (UTC) |