用户:ThirdThink/沙盒/城巴H3线
城巴H3线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Citybus Route H3] 错误:{{Lang}}:缺少语言标签(帮助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 双层开篷巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 中环(香港摩天轮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 金钟、湾仔北、海洋公园、深水湾、浅水湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 赤柱市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 55分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 60分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资讯与停站参考资料:[1] |
城巴H4线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Citybus Route H4] 错误:{{Lang}}:缺少语言标签(帮助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 双层开篷巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 赤柱市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 浅水湾、深水湾、海洋公园、香港仔、薄扶林、坚尼地城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 中环(香港摩天轮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 75分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 11:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 60分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班车 | 海洋公园→中环(香港摩天轮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班车 服务时间 | 每日:10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资讯与停站参考资料:[2] |
城巴H3线是香港一条港岛旅游路线,属由城巴有限公司营办的“观光城巴”路线,于2025年3月31日起投入服务,由中环(香港摩天轮)单向开往赤柱市场,途经金钟及湾仔北后,取道香港仔隧道前往海洋公园、深水湾及浅水湾。H3线设下回程班次H4线,由赤柱市场单向开往中环(香港摩天轮),离开海洋公园后绕经香港仔、薄扶林及坚尼地城前往中环。两线均获包装为“海岸之旅”(英语:Coastliner)。
历史
[编辑]2025年2月,运输署和城巴向中西区区议会交通及运输委员会建议开办港岛旅游路线“H3”及其回程特别班次“H4”:前者由中环(8号码头)开出,途经金钟、金紫荆广场、香港仔隧道、海洋公园、深水湾及浅水湾前往赤柱市场;后者由赤柱市场开出,沿浅水湾及深水湾前往海洋公园后,经香港仔、薄扶林及坚尼地城前往中环[3]。同月21日,城巴于海洋公园车厂举行“熊猫环海号”揭幕仪式,宣布两条新路线“海岸之旅”H3及H4预计于3月17日启航,并同时让已换上披上“熊猫环海号”主题广告的双层开篷巴士亮相。为隆重其事,城巴向南区居民赠送500张限量版熊猫主题Citybus+探索者观光套票,让他们于24小时内无限次乘坐大熊猫主题开蓬巴士及其他路线;亦会与南区本地商户合作,透过“观光城巴”手机应用程序发放优惠,带动地区经济[4][5]。
服务时间及班次
[编辑]H3和H4线各方向均于每日上午繁忙时间过后日间提供服务,列表如下:[1][2]
H3线 中环(香港摩天轮)开 |
H4线 赤柱市场开 | ||
---|---|---|---|
服务时间 (每日) |
班次 (分钟) |
服务时间 (每日) |
班次 (分钟) |
10:00-17:00 | 60 | 11:00-18:00 | 60 |
此外,H4线亦于每日10:30设一班特别班次由海洋公园开往中环(香港摩天轮)。
收费
[编辑]H3和H4线单程全程收费为$49.7,并不设任何分段收费[1][2];同时设有$250的全日票(12岁以下小童及65岁或以上长者设半价优惠),凭票可在购票当日无限次乘搭各观光城巴路线[6][7]。
H3和H4线路线设有12岁以下小童及65岁或以上长者半价优惠[1][2],惟此线并不受长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划中的$2票价优惠覆盖[8],而每位成人乘客亦可免费携同最多两名不足四岁而不占座位之小童乘车[6]。此外,乘客亦可使用指定电子支付工具[注 1]缴付车资,使用此支付方式的乘客可享有与其他城巴独营路线或联营线城巴班次之转乘优惠,惟不适用于与非城巴路线之转乘优惠,乘客亦不能享有“公共交通费用补贴计划”(AlipayHK“易乘码”除外)及“长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划”[9]。
行车路线
[编辑]H3线所有班次皆由中环(香港摩天轮)开出,途经民光街、民耀街、耀星街、龙和道、爱丁堡广场、夏悫道、红棉路、金钟道、添马街、德立街、金钟(西)巴士总站、红棉路、金钟道、军器厂街、告士打道、菲林明道、博览道东、湾仔(会展新翼)巴士总站、博览道东、龙和道、龙达径、会议道、分域街、告士打道、坚拿道天桥、黄泥涌峡天桥、香港仔隧道、黄竹坑道、海洋公园道、海洋公园公共运输交汇处、海洋公园道、黄竹坑道、香岛道、浅水湾道、赤柱峡道、舂磡角道、环角道、佳美道、马坑邨公共运输交汇处、佳美道及赤柱村道前往赤柱市场,具体停站请参考资讯框;H4线所有班次皆由赤柱市场开出,途经赤柱村道、佳美道、马坑邨公共运输交汇处、佳美道、赤柱村道、赤柱峡道、浅水湾道、香岛道、黄竹坑道、海洋公园道、海洋公园公共运输交汇处、海洋公园道、黄竹坑道、香港仔海傍道、石排湾道、薄扶林道、山道天桥、干诺道西、支路、丰物道、支路、城西道、山市街、卑路乍街、加多近街、坚弥地城新海旁、城西道、坚尼地城(卑路乍湾)巴士总站、城西道、干诺道西天桥、林士街天桥、民宝街、民耀街及民光街前往中环(香港摩天轮),具体停站请参考资讯框。[1][2]
相关条目
[编辑]
注释
[编辑]- ^ 包括AlipayHK“易乘码”、支付宝、云闪付“乘车码”或BoC Pay“乘车码”、WeChat Pay HK或微信支付“搭车码”、具有感应式支付功能的VISA、Mastercard及银联卡,以及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及Huawei Pay移动支付平台。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 城巴官方路線資料:H3(往赤柱村/赤柱市集方向). 城巴有限公司 (中文(香港)).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 城巴官方路線資料:H4(香港摩天輪/中環碼頭-天星小輪方向). 城巴有限公司 (中文(香港)).
- ^ 运输署. 建議開辦城巴第 H3 及 H4 號線新旅客服務 (PDF) (报告). 中西区区议会交通及运输委员会文件第10/2025号. 2025-02 (中文(香港)).
- ^ 觀光城巴全新路線「海岸之旅」覆蓋南區景點 「熊貓環海號」遊遍海岸線注入經濟活力 (PDF) (新闻稿). 城巴有限公司. 2025-02-21 (中文(香港)).
- ^ 城巴推大熊貓主題開篷巴士 明起行駛3條觀光路線. 商业电台. 2025-02-21 (中文(香港)).
- ^ 6.0 6.1 觀光城巴開篷巴士全日票 (成人). 观光城巴 (中文(香港)).
- ^ 觀光城巴開篷巴士全日票 (小童). 观光城巴 (中文(香港)).
- ^ 長者/殘疾人士八達通優惠. 城巴有限公司. [2023-07-12]. (原始内容存档于2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 電子支付系統 新增接受感應式及流動支付. 城巴有限公司. [2024-01-17]. (原始内容存档于2024-01-15) (中文(香港)).