用戶:ThirdThink/沙盒/城巴H3線
城巴H3線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Citybus Route H3] 錯誤:{{Lang}}:缺少語言標籤(幫助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 雙層開篷巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務開始日 | 2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 中環(香港摩天輪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 金鐘、灣仔北、海洋公園、深水灣、淺水灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 赤柱市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程行車時間 | 55分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 60分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | $49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收費站點 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[1] |
城巴H4線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Citybus Route H4] 錯誤:{{Lang}}:缺少語言標籤(幫助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 雙層開篷巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務開始日 | 2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 赤柱市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 淺水灣、深水灣、海洋公園、香港仔、薄扶林、堅尼地城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 中環(香港摩天輪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程行車時間 | 75分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 11:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 60分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | $49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收費站點 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別班次 | 海洋公園→中環(香港摩天輪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別班次 服務時間 | 每日:10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[2] |
城巴H3線是香港一條港島旅遊路線,屬由城巴有限公司營辦的「觀光城巴」路線,於2025年3月31日起投入服務,由中環(香港摩天輪)單向開往赤柱市場,途經金鐘及灣仔北後,取道香港仔隧道前往海洋公園、深水灣及淺水灣。H3線設下回程班次H4線,由赤柱市場單向開往中環(香港摩天輪),離開海洋公園後繞經香港仔、薄扶林及堅尼地城前往中環。兩線均獲包裝為「海岸之旅」(英語:Coastliner)。
歷史
[編輯]2025年2月,運輸署和城巴向中西區區議會交通及運輸委員會建議開辦港島旅遊路線「H3」及其回程特別班次「H4」:前者由中環(8號碼頭)開出,途經金鐘、金紫荊廣場、香港仔隧道、海洋公園、深水灣及淺水灣前往赤柱市場;後者由赤柱市場開出,沿淺水灣及深水灣前往海洋公園後,經香港仔、薄扶林及堅尼地城前往中環[3]。同月21日,城巴於海洋公園車廠舉行「熊貓環海號」揭幕儀式,宣佈兩條新路線「海岸之旅」H3及H4預計於3月17日啟航,並同時讓已換上披上「熊貓環海號」主題廣告的雙層開篷巴士亮相。為隆重其事,城巴向南區居民贈送500張限量版熊貓主題Citybus+探索者觀光套票,讓他們於24小時內無限次乘坐大熊貓主題開蓬巴士及其他路線;亦會與南區本地商戶合作,透過「觀光城巴」手機應用程式發放優惠,帶動地區經濟[4][5]。
服務時間及班次
[編輯]H3和H4線各方向均於每日上午繁忙時間過後日間提供服務,列表如下:[1][2]
H3線 中環(香港摩天輪)開 |
H4線 赤柱市場開 | ||
---|---|---|---|
服務時間 (每日) |
班次 (分鐘) |
服務時間 (每日) |
班次 (分鐘) |
10:00-17:00 | 60 | 11:00-18:00 | 60 |
此外,H4線亦於每日10:30設一班特別班次由海洋公園開往中環(香港摩天輪)。
收費
[編輯]H3和H4線單程全程收費為$49.7,並不設任何分段收費[1][2];同時設有$250的全日票(12歲以下小童及65歲或以上長者設半價優惠),憑票可在購票當日無限次乘搭各觀光城巴路線[6][7]。
H3和H4線路線設有12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠[1][2],惟此線並不受長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃中的$2票價優惠覆蓋[8],而每位成人乘客亦可免費攜同最多兩名不足四歲而不佔座位之小童乘車[6]。此外,乘客亦可使用指定電子支付工具[註 1]繳付車資,使用此支付方式的乘客可享有與其他城巴獨營路線或聯營線城巴班次之轉乘優惠,惟不適用於與非城巴路線之轉乘優惠,乘客亦不能享有「公共交通費用補貼計劃」(AlipayHK「易乘碼」除外)及「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」[9]。
行車路線
[編輯]H3線所有班次皆由中環(香港摩天輪)開出,途經民光街、民耀街、耀星街、龍和道、愛丁堡廣場、夏慤道、紅棉路、金鐘道、添馬街、德立街、金鐘(西)巴士總站、紅棉路、金鐘道、軍器廠街、告士打道、菲林明道、博覽道東、灣仔(會展新翼)巴士總站、博覽道東、龍和道、龍達徑、會議道、分域街、告士打道、堅拿道天橋、黃泥涌峽天橋、香港仔隧道、黃竹坑道、海洋公園道、海洋公園公共運輸交匯處、海洋公園道、黃竹坑道、香島道、淺水灣道、赤柱峽道、舂磡角道、環角道、佳美道、馬坑邨公共運輸交匯處、佳美道及赤柱村道前往赤柱市場,具體停站請參考資訊框;H4線所有班次皆由赤柱市場開出,途經赤柱村道、佳美道、馬坑邨公共運輸交匯處、佳美道、赤柱村道、赤柱峽道、淺水灣道、香島道、黃竹坑道、海洋公園道、海洋公園公共運輸交匯處、海洋公園道、黃竹坑道、香港仔海傍道、石排灣道、薄扶林道、山道天橋、干諾道西、支路、豐物道、支路、城西道、山市街、卑路乍街、加多近街、堅彌地城新海旁、城西道、堅尼地城(卑路乍灣)巴士總站、城西道、干諾道西天橋、林士街天橋、民寶街、民耀街及民光街前往中環(香港摩天輪),具體停站請參考資訊框。[1][2]
相關條目
[編輯]
註釋
[編輯]- ^ 包括AlipayHK「易乘碼」、支付寶、雲閃付「乘車碼」或BoC Pay「乘車碼」、WeChat Pay HK或微信支付「搭車碼」、具有感應式支付功能的VISA、Mastercard及銀聯卡,以及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及Huawei Pay流動支付平台。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 城巴官方路線資料:H3(往赤柱村/赤柱市集方向). 城巴有限公司 (中文(香港)).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 城巴官方路線資料:H4(香港摩天輪/中環碼頭-天星小輪方向). 城巴有限公司 (中文(香港)).
- ^ 運輸署. 建議開辦城巴第 H3 及 H4 號線新旅客服務 (PDF) (報告). 中西區區議會交通及運輸委員會文件第10/2025號. 2025-02 (中文(香港)).
- ^ 觀光城巴全新路線「海岸之旅」覆蓋南區景點 「熊貓環海號」遊遍海岸線注入經濟活力 (PDF) (新聞稿). 城巴有限公司. 2025-02-21 (中文(香港)).
- ^ 城巴推大熊貓主題開篷巴士 明起行駛3條觀光路線. 商業電台. 2025-02-21 (中文(香港)).
- ^ 6.0 6.1 觀光城巴開篷巴士全日票 (成人). 觀光城巴 (中文(香港)).
- ^ 觀光城巴開篷巴士全日票 (小童). 觀光城巴 (中文(香港)).
- ^ 長者/殘疾人士八達通優惠. 城巴有限公司. [2023-07-12]. (原始內容存檔於2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 電子支付系統 新增接受感應式及流動支付. 城巴有限公司. [2024-01-17]. (原始內容存檔於2024-01-15) (中文(香港)).