2005年至2006年德国足球乙级联赛
外观
此条目需要补充更多来源。 (2011年9月23日) |
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2005–06 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 波鸿 |
升班 | 波鸿 亚琛 科特布斯 |
降班 | 德累斯顿迪纳摩 萨尔布吕肯 艾伦 锡根 |
赛季统计 | |
入球总数 | 801球 |
场均入球 | 2.62 |
赛季纪录 | |
最佳射手 | Christian Eigler (18) |
← 2004–05 2006–07 → |
积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格、升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波鸿 (C, P) | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 33 | +29 | 67 | 升班到德甲 |
2 | 亚琛 (P) | 34 | 20 | 5 | 9 | 61 | 36 | +25 | 65 | |
3 | 科特布斯 (P) | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 33 | +16 | 58 | |
4 | 弗赖堡 | 34 | 16 | 8 | 10 | 41 | 33 | +8 | 56 | |
5 | 格罗伊特菲尔特 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 42 | +9 | 54 | |
6 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | +10 | 53 | |
7 | 奥厄 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 36 | +2 | 48 | |
8 | 布格豪森 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | −4 | 47 | |
9 | 帕德博恩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 40 | +6 | 46 | |
10 | 罗斯托克 | 34 | 13 | 4 | 17 | 44 | 49 | −5 | 43 | |
11 | 奥芬巴赫踢球者 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 53 | −11 | 43 | |
12 | 不伦瑞克 | 34 | 13 | 4 | 17 | 37 | 48 | −11 | 43 | |
13 | 慕尼黑1860 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 44 | −3 | 42 | |
14 | 下哈兴 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 48 | −6 | 42 | |
15 | 德累斯頓迪納摩 (R) | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 45 | −6 | 41 | 降班到德国足球地区联赛北区联赛 |
16 | 萨尔布吕肯 (R) | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 63 | −26 | 38 | 降班到德国足球地区联赛南区联赛 |
17 | 艾伦 (R) | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 50 | −14 | 35 | 降班到德国足球地区联赛北区联赛 |
18 | 锡根 (R) | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 54 | −19 | 31 | 降班到德国足球地区联赛南区联赛 |
射手榜
[编辑]进球数 | 球员 | 球队 |
18 | ![]() |
菲尔特 |
14 | ![]() |
卡尔斯鲁厄 |
![]() |
布格豪森 | |
13 | ![]() |
奥芬巴赫踢球者 |
![]() |
亚琛 | |
12 | ![]() |
科特布斯 |
![]() |
波鸿 | |
11 | ![]() |
波鸿 |
![]() |
奥芬巴赫踢球者 | |
![]() |
亚琛 | |
![]() |
帕德博恩 |