2005年至2006年德國足球乙級聯賽
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2011年9月23日) |
賽季資料 | |
---|---|
賽季 | 2005–06 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 波鴻 |
升班 | 波鴻 亞琛 科特布斯 |
降班 | 德勒斯登迪納摩 薩爾布呂肯 艾倫 錫根 |
賽季統計 | |
入球總數 | 801球 |
場均入球 | 2.62 |
賽季紀錄 | |
神射手 | Christian Eigler (18) |
← 2004–05 2006–07 → |
積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波琴 (C, P) | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 33 | +29 | 67 | 升班到德甲 |
2 | 亞琛 (P) | 34 | 20 | 5 | 9 | 61 | 36 | +25 | 65 | |
3 | 科特布斯 (P) | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 33 | +16 | 58 | |
4 | 弗賴堡 | 34 | 16 | 8 | 10 | 41 | 33 | +8 | 56 | |
5 | 格羅伊特福爾特 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 42 | +9 | 54 | |
6 | 卡斯魯厄 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | +10 | 53 | |
7 | 奧厄 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 36 | +2 | 48 | |
8 | 布格豪森 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | −4 | 47 | |
9 | 帕德博恩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 40 | +6 | 46 | |
10 | 羅斯托克 | 34 | 13 | 4 | 17 | 44 | 49 | −5 | 43 | |
11 | 奧芬巴克 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 53 | −11 | 43 | |
12 | 布倫瑞克 | 34 | 13 | 4 | 17 | 37 | 48 | −11 | 43 | |
13 | 1860慕尼黑 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 44 | −3 | 42 | |
14 | 下哈興 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 48 | −6 | 42 | |
15 | 特雷斯登戴拿模 (R) | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 45 | −6 | 41 | 降班到德國足球地區聯賽北區聯賽 |
16 | 薩爾布呂肯 (R) | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 63 | −26 | 38 | 降班到德國足球地區聯賽南區聯賽 |
17 | 艾倫 (R) | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 50 | −14 | 35 | 降班到德國足球地區聯賽北區聯賽 |
18 | 錫根 (R) | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 54 | −19 | 31 | 降班到德國足球地區聯賽南區聯賽 |
射手榜
[編輯]進球數 | 球員 | 球隊 |
18 | ![]() |
菲爾特 |
14 | ![]() |
卡爾斯魯厄 |
![]() |
布格豪森 | |
13 | ![]() |
奧芬巴赫踢球者 |
![]() |
亞琛 | |
12 | ![]() |
科特布斯 |
![]() |
波鴻 | |
11 | ![]() |
波鴻 |
![]() |
奧芬巴赫踢球者 | |
![]() |
亞琛 | |
![]() |
帕德博恩 |