凱旋站 (臺灣)
外觀
凱旋站 Kaisyuan Station | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 凱旋站1號出口 | |||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 高雄市前鎮區 興邦里007鄰中山三路1號B1~B3 | ||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°35′49″N 120°18′55″E / 22.59694°N 120.31528°E | ||||||||||||||||||||
車站類別 | 捷運車站 | ||||||||||||||||||||
擁有者 | 高雄捷運公司 | ||||||||||||||||||||
營運者 | 高雄捷運 | ||||||||||||||||||||
途經路線 | ![]() | ||||||||||||||||||||
轉乘交通 | ![]() | ||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||
月台 | 島式月台 | ||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||
車站編號 | ![]() | ||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2008年3月9日 | ||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||
乘客數量 | 10,679 人次/日(2024年) ▲ 11.18% | ||||||||||||||||||||
排行 | 第9名/37站(2024年) | ||||||||||||||||||||
首班車 | ![]() 往岡山車站:06:03 往小港:06:20 | ||||||||||||||||||||
末班車 | ![]() 往岡山車站:00:10 往小港:00:41 | ||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
凱旋站是高雄捷運紅線的捷運車站,位於高雄市前鎮區中山四路及凱旋四路路口,車站編號為R6。
歷史
[編輯]2008年3月9日:隨著捷運紅線「橋頭火車站-小港」段正式通車而啟用[1]。
概要
[編輯]本站鄰近前鎮聚落(前鎮街一帶),站點在古代近前鎮庄的頂社(又稱頂厝仔、頂前鎮)、中社聚落;而站名即取自凱旋四路,在規劃時期原以東側的世貿中心命名為世貿站。本站可於1號出口站外轉乘環狀輕軌前鎮之星站。
車站構造
[編輯]本站為地下二層島式月台車站,共設有3個出入口。
樓層
[編輯]地面 | 轉乘區 | 出入口 (由1號出入口,過凱旋四路可轉乘Template:高捷環狀輕軌 前鎮之星站) |
地下 一樓 |
大廳層 | 車站大廳、詢問處、自動售票機、驗票閘門 |
廁所(站體南側付費區外,近出口1) | ||
地下 二樓 |
1號月台 | ←![]() |
島式月台,左邊車門將會開啟
| ||
2號月台 | ![]() |
車站出口
[編輯]出口1、2位於車站南端,出口3位於車站北端,無障礙電梯位於出口1。
出入口 | 圖片 | 出入口資訊 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
社會局無障礙之家,原住民主題公園,時代公園,原住民服務中心,勞動部勞動力發展署高屏澎東分署,高雄市消防局,凱旋四路公有停車場(中山三路西側,凱旋四路路口),Template:高捷環狀輕軌前鎮之星站 |
![]() ![]() |
![]() |
慈仁六村,瑞南公園,(中山三路東側,凱旋四路路口)、YouBike微笑單車 |
![]() ![]() |
![]() |
夢時代購物中心、藏壽司、碳佐麻里、迪卡濃亞灣店、台糖高雄物流中心,時代大道(中山三路西側)、YouBike微笑單車 |
註:![]() ![]() |
利用狀況
[編輯]根據2024年資料,本站日均進出人次為10,679人,在高雄捷運系統中排名第9名。
年 | 全年 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2008 | 1,224,685 | 1,255,278 | 2,479,963 | [a] | 4,553 | 9,219 |
2009 | 1,441,032 | 1,492,803 | 2,933,835 | [3] | 3,948 | 8,038 |
2010 | 1,436,499 | 1,476,561 | 2,913,060 | [4] | 3,936 | 7,981 |
2011 | 1,376,002 | 1,431,831 | 2,807,833 | [5] | 3,770 | 7,693 |
2012 | 1,527,526 | 1,599,009 | 3,126,535 | 4,174 | 8,542 | |
2013 | 1,803,246 | 1,881,330 | 3,684,576 | 4,940 | 10,095 | |
2014 | 1,789,426 | 1,850,127 | 3,639,553 | 4,903 | 9,971 | |
2015 | 1,607,537 | 1,648,446 | 3,255,983 | 4,404 | 8,921 | |
2016 | 1,649,385 | 1,712,210 | 3,361,595 | 4,507 | 9,185 | |
2017 | 1,729,241 | 1,786,565 | 3,515,806 | 4,738 | 9,632 | |
2018 | 1,776,086 | 1,788,108 | 3,564,194 | 4,866 | 9,765 | |
2019 | 1,761,549 | 1,766,636 | 3,528,185 | 4,826 | 9,666 | |
2020 | 1,291,297 | 1,305,903 | 2,597,200 | 3,528 | 7,096 | |
2021 | 1,036,238 | 1,056,864 | 2,093,102 | 2,839 | 5,735 | |
2022 | 1,159,533 | 1,173,485 | 2,333,018 | 3,177 | 6,392 | |
2023 | 1,748,517 | 1,757,360 | 3,505,877 | 4,790 | 9,605 | |
2024 | 1,956,956 | 1,951,499 | 3,908,455 | 5,347 | 10,679 |
照片集
[編輯]-
凱旋站月台
-
凱旋站大廳
-
凱旋站大廳往輕軌方向牌子
-
環狀輕軌凱旋站1號出口外景
腳註
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 高捷正式通車 北捷搭乘人數破30億. PeoPo公民新聞. 2008-03-20 [2020-01-08]. (原始內容存檔於2020-04-24).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國97年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁10. 2009-01-10 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國98年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2010-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國99年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2011-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量-年 依 年, 捷運站別 與 入出站. 高雄市政府交通局. 2020-02-17 [2020-02-17]. (原始內容存檔於2021-01-06). 高雄市統計資訊服務網