宋範根
外觀
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
個人資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Song Bum-keun | ||||||||||||||||||||||||||
暱稱 | 宋Boom | ||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1997年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
出生地點 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.94公尺(6英尺41⁄2英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
位置 | 守門員 | ||||||||||||||||||||||||||
球隊資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 全北現代 | ||||||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||||||||||||
2013–2016 | 龍山高等學校 | ||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | 高麗大學 | ||||||||||||||||||||||||||
職業球隊* | |||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | ||||||||||||||||||||||||
2018–2023 | 全北現代 | 167 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | 湘南比馬 | 44 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2025– | 全北現代 | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
國家代表隊‡ | |||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | 韓國U-20 | 31 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2017–2021 | 韓國U-23 | 23 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2017[2] | 韓國大學足球隊 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
2022– | 韓國 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2025年4月13日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2022年7月24日 |
宋範根(韓語:송범근,1997年10月15日—),韓國足球運動員,現效力於K1聯賽球隊全北現代。
俱樂部生涯
[編輯]全北現代
[編輯]2018年2月20日,在2018年亞足聯冠軍聯賽小組賽對傑志的比賽中,宋範根完成了他的職業生涯首秀。
湘南比馬
[編輯]2023年2月11日,湘南比馬官方宣佈宋範根加盟球會。
國家隊生涯
[編輯]2021年6月30日,宋範根入選韓國國奧隊參加東京奧運會的18人名單[3]。
2022年11月12日,韓國隊宣布了2022年國際足協世界盃的最終陣容,宋範根為其中一員[4]。
榮譽
[編輯]俱樂部
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Song Bum Keun. Jeonbuk Hyundai Motors. [30 January 2019]. (原始內容存檔於2022-11-10) (韓語).
- ^ 2017년 8월 1일 2017 하계유니버시아드 남자. KFA. [2 October 2020]. (原始內容存檔於2019-03-09) (韓語).
- ^ 二餅. 韩国男足东京奥运会名单:孙兴慜无缘金玟哉入选. 新浪體育. 2021-06-30 [2022-11-10]. (原始內容存檔於2022-11-09).
- ^ 이강인 운명은? 벤투호, 월드컵 최종명단 11월12일 발표 [The Fate of Lee Kang-In? Team Korea, World Cup Final Squad To Be Announced November 12th]. 18 October 2022 [18 October 2022]. (原始內容存檔於2022-10-23) (韓語).
外部連結
[編輯]- 宋範根在kleague.com上的出場紀錄