揚·拉什圖夫卡
外觀
此條目需要擴充。 (2013年2月4日) |
![]() 拉什圖夫卡效力於迪尼普足球會,攝於2011年 | |||
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 揚·拉什圖夫卡(Jan Laštůvka) | ||
出生日期 | 1982年7月7日 | ||
出生地點 |
![]() | ||
身高 | 1.91公尺(6英尺3英寸) | ||
位置 | 守門員 | ||
青年隊 | |||
1992–1999 | 卡爾維納 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1999–2000 | 卡爾維納 | 3 | (0) |
2000–2004 | 奧斯特拉瓦巴尼克 | 79 | (0) |
2004–2009 | 頓內次克礦工 | 37 | (0) |
2006–2007 | → 富勒姆(租借) | 8 | (0) |
2007–2008 | → 波鴻(租借) | 25 | (0) |
2008–2009 | → 西漢姆聯足球俱樂部(租借) | 0 | (0) |
2009–2016 | 迪尼普 | 103 | (0) |
2016–2017 | 卡爾維納 | 29 | (0) |
2017 | 布拉格斯拉維亞 | 15 | (0) |
2018–2023 | 奧斯特拉瓦巴尼克 | 152 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
1998–1999 | 捷克U16 | 4 | (0) |
1999–2000 | 捷克U17 | 10 | (1) |
2000–2001 | 捷克U18 | 3 | (0) |
2002 | 捷克U20 | 1 | (0) |
2002–2003 | 捷克U21 | 16 | (0) |
2011–2013 | 捷克 | 3 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:25 May 2023 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:10 May 2022 |
揚·拉什圖夫卡(捷克語:Jan Laštůvka,1982年7月7日—)是捷克的一位足球運動員。在場上司職門將。他現在效力於烏克蘭足球超級聯賽球隊第聶伯羅彼得羅夫斯克足球俱樂部。他也代表捷克國家足球隊參賽。