海昌路站 (成都市)
外觀
海昌路 Haichang Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1號線站台大字壁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 四川省成都市天府新區華陽街道 天府大道南段海昌路和廣寧路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°29′47″N 104°04′8.69″E / 30.49639°N 104.0690806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 成都地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 成都地鐵1號線 成都地鐵18號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 通道換乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1號線:1個島式站台 18號線:2個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 0124 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2018年3月18日 18號線:2020年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 牧華路站(1號線工程名) 麓山站(18號線工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海昌路站位於中華人民共和國四川省成都市天府新區,是成都地鐵1號線和18號線的換乘車站,1號線車站於2018年3月18日啟用[1],18號線車站於2020年9月27日啟用。
車站概要
[編輯]本站位於天府大道南段與廣寧路、海昌路交匯處北側地下,沿天府大道南段呈南北向布置。因位於臨近海昌路而得名。在1號線三期工程建設期間,本站曾使用工程名「牧華路站」[2],在18號線建設期間,本站曾使用工程名「麓山站」[3][4]。
車站結構
[編輯]1號線車站為地下兩層島式站台車站;18號線車站全長478.2米,標準段寬度為42.8米,為地下二層雙島式車站[5]。兩線站廳水平平行布置,通過換乘通道連接。
2021年6月27日至2023年5月31日,18號線開行快線,快線在本站兩側站台停車,普線在中間站台停車,可進行快線與普線車次之間的同台換乘及緩急接續;2023年6月1日起,18號線取消快線,開行直達車,本站僅停靠普線車次,兩側站台停用,僅供直達車越行通過。
地面 | 出口A–F | |||||||||||||||||||||||
地下一層 | 站廳、 換乘通道 | 自助購票 客服中心 | ||||||||||||||||||||||
地下二層 | 18號線站台 |
| ||||||||||||||||||||||
1號線站台 |
|
-
1號線站台層
-
1號線站廳層
-
18號線尚未開通時處於預留狀態的站廳換乘通道
內裝與公共藝術
[編輯]本站為1號線三期工程4座內裝標準站之一。 本站延續1號線一期「一站一景」的傳統,以土黃色為基礎色調,以水網為設計元素,用現代簡約的風格,將照明方式融入設計造型中,體現「天府新象」的設計理念[6]。
出入口
[編輯]本站目前開放7個出入口[7]。
編號 | 設施 | 指示 | 照片 |
---|---|---|---|
連通1號線站廳 | |||
|
天府大道南段、天研路 | ||
哺乳室 | 天府大道南段、廣寧路、天研路、華陽客運中心 | ||
連通18號線站廳 | |||
天府大道南段、海昌路 | |||
哺乳室 | 海昌路 | ||
海昌路、天府大道南段 | |||
無障礙衛生間 | 成都海昌極地海洋公園、海洋路 | ||
無障礙電梯 | 天府大道南段、海洋路 |
公交換乘
[編輯]501路,502路, 503路,504路,505路,509路,510路,514路,523路,544路,G121路,T1路,T6路,T207路,T208路等。
歷史
[編輯]- 2016年9月13日,1號線車站主體結構封頂[8];
- 2017年12月7日,18號線車站主體結構封頂[9];
- 2018年3月18日,1號線車站啟用[1]。
- 2020年9月27日,18號線車站啟用。
- 2021年6月27日,18號線開行快線,本站上一站為孵化園,下一站為三岔。
- 2023年6月1日,18號線取消快線,本站不再停靠快車。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 成都地铁1号线三期今日9点开通试运营. 四川在線. 2018-03-18 [2018-03-18]. (原始內容存檔於2018-03-18) (中文).
- ^ 成都地铁1号线三期轨通啦!预计2018年开通. 四川在線. 2017-09-12 [2017-09-12]. (原始內容存檔於2017-09-12) (中文).
- ^ 成都地铁18号线或将延伸至资阳 该线路9个站点. 新浪. 2016-05-24 [2016-05-24]. (原始內容存檔於2016-05-29) (中文).
- ^ 成都4条地铁线路 多个站点调整更名. 網易. 2016-10-21 [2016-10-21] (中文).[永久失效連結]
- ^ 成都轨道交通18号线海昌路站主体结构封顶. 中國水利水電第十四工程局有限公司. 2017-12-11 [2017-12-11] (中文).[永久失效連結]
- ^ 直通天府新区!成都地铁1号线三期车站今日亮相!. 搜狐. 2018-03-13 [2018-03-13]. (原始內容存檔於2018-03-18) (中文).
- ^ 成都地铁站点详情. [2025-02-13].
- ^ 成都地铁一号线项目部牧华路站主体结构顺利封顶. 中鐵一局集團市政環保工程有限公司. 2016-09-20 [2016-09-20] (中文).[永久失效連結]
- ^ 成都轨道交通18号线海昌路站主体结构顺利封顶. 中國電建集團鐵路建設有限公司. 2017-12-11 [2017-12-11]. (原始內容存檔於2019-08-20) (中文).