分類:列表級極高重要度昆蟲條目
外觀
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
質量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
甲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
優良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乙 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
丙 | 3 | 11 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 51 |
初 | 1 | 13 | 264 | 50 | 36 | 0 | 8 | 372 |
小作品 | 0 | 14 | 470 | 118 | 26 | 0 | 48 | 674 |
列表 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 |
消歧義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
非條目 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 17 |
未評 | 0 | 1 | 11 | 3 | 27 | 0 | 12 | 54 |
合計 | 4 | 43 | 793 | 187 | 99 | 779 | 70 | 1,963 |
質量指數 (?) | Σ=960 | σ=1.91 | ||||||
2025-06-03 01:17:45 (UTC) |
此分類目前未包含頁面或媒體檔案。