分类:优良级昆虫条目
外观
![]() | 致管理员:即使本分类不含任何页面,也请不要将其删除! 本分类有时甚至大部分时间可能是空的。 |
![]() | 致管理员:即使本分类不含任何页面,也请不要将其删除! 本分类有时甚至大部分时间可能是空的。 |
典范 | 甲 | 优良 | 乙 | 丙 | 初 | 小作品 | 列表 | 特色列表 | 分类 | 消歧义 | 主题 | 专题 | 模板 | 非条目 | 未评 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 22 | 51 | 372 | 674 | 9 | 0 | 649 | 1 | 0 | 0 | 111 | 27 | 54 | 1,973 |
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
甲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
优良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乙 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
丙 | 3 | 11 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 51 |
初 | 1 | 13 | 264 | 50 | 36 | 0 | 8 | 372 |
小作品 | 0 | 14 | 470 | 118 | 26 | 0 | 48 | 674 |
列表 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
非条目 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 17 |
未评 | 0 | 1 | 11 | 3 | 27 | 0 | 12 | 54 |
合计 | 4 | 43 | 793 | 187 | 99 | 779 | 70 | 1,963 |
质量指数 (?) | Σ=960 | σ=1.91 | ||||||
2025-06-01 00:36:31 (UTC) |
子分类
本分类有以下6个子分类,共有6个子分类。
优
- 优良级中重要度昆虫条目 (1个页面)
- 优良级低重要度昆虫条目 (空)
- 优良级未知重要度昆虫条目 (空)
- 优良级极低重要度昆虫条目 (空)
- 优良级极高重要度昆虫条目 (空)
- 优良级高重要度昆虫条目 (空)