2024年西維珍尼亞州州長選舉
外觀
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
克莫里西: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% | |||||||||||||||||
|
2024年西維珍尼亞州州長選舉於2024年11月5日舉行,以選舉州長。現任共和黨州長吉姆·賈斯蒂斯在2020年以63.49%選票當選連任,他不能尋求連任回巳達任期限制。初選於2024年5月14日舉行。
共和黨初選
[編輯]候選人
[編輯]初選結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和黨 | 派崔·克莫里西 | 75,111 | 33.28 | |
共和黨 | 摩爾·卡皮托 | 62,181 | 27.55 | |
共和黨 | 克里斯·米勒 | 46,010 | 20.39 | |
共和黨 | 麥克華納 | 36,170 | 16.03 | |
共和黨 | 米奇·羅伯茨 | 3,138 | 1.39 | |
共和黨 | 凱文·克里斯蒂安 | 3,088 | 1.37 | |
合計 | 225,698 | 100 |
民主黨初選
[編輯]候選人
[編輯]初選結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主黨 | 史蒂夫·威廉斯 | 89,545 | 100 | |
合計 | 89,545 | 100 |
大選
[編輯]候選人
[編輯]選舉結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
共和黨 | 派崔·克莫里西 | 459,300 | 61.99 | ||
民主黨 | 史蒂夫·威廉斯 | 233,976 | 31.58 | ||
自由意志黨 | 艾莉卡·科萊尼奇 | 21228 | 2.87 | ||
憲法黨 | S·馬歇爾·威爾遜 | 16828 | 2.27 | ||
Mountain | 蔡斯·林科-盧珀 | 9,596 | 1.30 | ||
海選票 | 10 | 0.00 | |||
合計 | 740,938 | 100 | |||
共和黨維持原有席位 |