正興灣站
外觀

正興灣 Zhengxingwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 四川省成都市天府新區華陽街道 正興街道錦江東岸正興灣大橋側,濱河路與規劃道路交叉口處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°27′18.50″N 104°2′21.08″E / 30.4551389°N 104.0391889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 成都地鐵營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 成都地鐵19號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2023年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 新碼頭街站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往金星:06:08 往天府機場北:06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往金星:00:01 往雙流機場2航站樓東:00:13 往天府機場北:23:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
正興灣站是成都地鐵19號線的一座車站,位於中華人民共和國四川省成都市天府新區正興街道錦江東岸正興灣大橋側,濱河路與規劃道路交叉口處,沿濱河路東側規劃綠帶呈南北向設置[1]。本站於2023年11月28日隨19號線二期的開通而啟用[2][3]。本站在規劃階段曾用名「新碼頭街站」。
車站結構
[編輯]本站為地下二層雙島式車站[4],四個月台面皆設置屏蔽門,配合設置四條路軌。19號線慢車使用內側兩條路軌,在此待避快車;快車使用外側兩條路軌,可在本站停車辦理乘降後超越慢車(接續追越),或不停車直接通過本站超越慢車(通過追越)[5]。本站共設置3個出入口,其中A口通道長60.67米,B口通道長62.21米,C口通道長49.47米,基坑深13米,標準平直段淨空高度均為4.35米。三個出入口周邊無建構築物,實施條件較好,採用明挖法實施[5]。
車站樓層
[編輯]地面 | 出口A–C | |||||||||||||||||||||||
地下一層 | 車站大堂 |
| ||||||||||||||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
內裝與公共藝術
[編輯]出入口
[編輯]本站目前開放2個出入口[6]。
編號 | 設施 | 指示 | 照片 |
---|---|---|---|
無障礙電梯 | 錦江綠道 | ||
武漢路西段、大安橋北路 | |||
無障礙電梯 | 青島路西段、益州大道南一段 |
歷史
[編輯]- 2020年11月19日,本站主體結構封頂[7]。
- 2021年8月10日,本站正式移交站後機電施工單位[7]。
- 2021年8月11日,本站至紅蓮站盾構區間左線首破1000環,實現月最高進尺374.4米,月平均進尺157.5米的佳績[7]。
- 2021年10月22日,本站至紅蓮站盾構區間左線貫通[7]。
- 2021年12月12日,本站至紅蓮站盾構區間右線貫通[7]。
- 2021年12月31日,本站至怡心湖站盾構區間左線貫通[7]。
- 2022年3月10日,本站至怡心湖站盾構區間右線貫通[7]。
- 2023年11月28日,車站啟用。
註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 成都市民政局. 关于龙港站等104座地铁站命名的公告. 2020-11-30 [2021-11-11]. (原始內容存檔於2022-09-05).
- ^ 官宣!11月28日,19号线二期开通初期运营!. 成都軌道交通集團有限公司官方微信公眾號. 2023-11-27 [2023-11-27]. (原始內容存檔於2023-12-08).
- ^ 成都地鐵. 官宣!11月28日,成都地铁19号线二期开通初期运营!. 四川在線. [2023-11-27]. (原始內容存檔於2023-11-28).
- ^ 成都轨道交通19号线二期工程环境影响报告书公示本 (PDF). 四川省生態環境廳. [2022-01-04]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-04).
- ^ 5.0 5.1 成都地铁19号线首个车站完成全部出入口封顶. 「成都地鐵規劃建設」微信公眾號. 2021-07-12 [2023-04-06]. (原始內容存檔於2023-04-07).
- ^ 成都地铁站点详情. [2025-02-12].
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 省级认证!这座地铁站不简单. 中國水電四局官方微信公眾號. 2022-04-22 [2023-04-06]. (原始內容存檔於2023-04-07).