K359/362、K360/361次列車
K359/362、K360/361次旅客列車 | |
---|---|
![]() K359/362、K360/361次列車水牌和冠名廣告 | |
概述 | |
開行日期 | 1996年 |
所屬鐵路局 | 蘭州鐵路局 |
擔當客運段 | 銀川客運段 |
當前車次 | K359/362、K360/361次 |
曾用車次 | 596/595次 395/398、396/397次 1395/1398、1396/1397次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 銀川站 ↔ 上海站 |
主要停站 | 青銅峽站、中衛站、固原站、 平涼站、隴縣站、西安站、 洛陽站、鄭州站、蘭考站、 民權站、商丘站、徐州站、 南京站、常州站、無錫站 |
運行時間 | 32小時47分(K359/362次) 33小時54分(K360/361次) |
發車時間 | 銀川站:20:35 上海站:09:29 |
終到時間 | 上海站:第三日05:22 銀川站:次日19:23 |
途經路線 | 包蘭鐵路、寶中鐵路、隴海鐵路、 京滬鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K359/362、K360/361次列車是中國鐵路運行於寧夏首府銀川至中央直轄市上海之間的一對快速旅客列車。列車現由蘭州鐵路局銀川客運段負責客運任務,是寧夏開行的首班進滬列車。列車使用4組25G型客車,沿包蘭鐵路、寶中鐵路、隴海鐵路、京滬鐵路運行,全程2315公里,途經寧夏、甘肅、陝西、河南、江蘇、安徽、上海一區五省一市。其中銀川站至上海站運行32小時47分,使用車次為K359/362次;上海站至銀川站運行33小時54分,使用車次為K360/361次。本班列車是寶中鐵路開行的首班旅客列車。
歷史
[編輯]為緩解中國西北地區鐵路運輸緊張的狀況,1990年,按照國家的統一安排,寶雞至中衛的寶中鐵路開工建設。1996年,寶中鐵路開始通車營運,隨即開行了銀川至西安的596/595次直快列車[1]。
1998年10月1日,中國鐵路實施第二次大面積提速[2],596/595次列車延長至上海西站,車次變更為395/398、396/397次[3][4]。自此結束寧夏地區沒有進滬列車的歷史。
2000年10月21日,中國鐵路實施第三次大面積提速[2],395/398、396/397次列車改車次為1395/1398、1396/1397次普快列車。
2001年10月21日,中國鐵路實施第四次大面積提速[2],1395/1398、1396/1397次列車延長至上海站[5]。
2004年4月18日,中國鐵路實施第五次大面積提速[2],1395/1398、1396/1397次列車升級為快速列車,車次變為K359/362、K360/361次[6]。
2010年2月5日,K359/362、K360/361次列車更換了新的空調車體[7],列車舒適度進一步提升。
2015年7月1日,K359/362、K360/361次列車在西安至平涼段改經西平鐵路運行。[8]2016年4月26日起,K359次的車體開始套用銀川至寧東的K9675/9678、K9677/9676次市郊快速列車,由銀川客運段、蘭州車輛段、銀川公安處擔當。[9]
2016年8月20日,K359/362、K360/361次列車由神華集團冠名為「神華寧煤號」[10]。
2018年7月1日,K359/362、K360/361次列車在西安至平涼段改經隴海、寶中線運行。[11]
列車編組
[編輯]
K359/362、K360/361次列車使用25G型客車,配屬蘭州鐵路局蘭州車輛段,列車滿編採取19節車廂編組,其中硬座車6輛、硬臥車9輛,餐車、軟臥車、行李車和郵政車各1輛,客車採用直流600V機車直供電。
車廂編號 | 1 | 2-7 | 8 | 9 | 10-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | XL25G 行李車 |
YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
UZ25G 郵政車 |
機車交路
[編輯]
車站區段 | 銀川 ↔ 中衛 | 中衛 ↔ 西安 | 西安 ↔ 上海 |
---|---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
韶山7C型電力機車 蘭局迎段 迎水橋司機 |
韶山7E型電力機車 蘭局蘭段 西安司機 |
和諧3D型電力機車 西局西段 西安/徐州/上海司機在徐州/南京輪乘 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2023年7月1日運行圖調整[12]。
K359/362次 | 停靠站 | K360/361次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K359 | 0 | 當日 | — | 20:35 | 銀川 | 19:23 | — | 次日 | 2315 | K360 |
K359 | 66 | 當日 | 21:37 | 21:44 | 青銅峽 | 18:21 | 18:24 | 次日 | 2249 | K360 |
K359 | 118 | 當日 | 22:47 | 22:49 | 中寧 | 17:35 | 17:38 | 次日 | 2197 | K360 |
K362 | 162 | 當日 | 23:31 | 23:46 | 中衛 | 16:44 | 17:00 | 次日 | 2153 | K360 |
K362 | 260 | 次日 | 00:57 | 01:02 | 同心 | 15:09 | 15:12 | 次日 | 2055 | K361 |
K362 | 379 | 次日 | 02:57 | 03:03 | 固原 | 13:25 | 13:33 | 次日 | 1936 | K361 |
K362 | 470 | 次日 | 04:38 | 04:46 | 平涼 | 11:47 | 11:55 | 次日 | 1845 | K361 |
K362 | 573 | 次日 | 06:35 | 06:40 | 隴縣 | 09:58 | 10:01 | 次日 | 1742 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蔡家坡 | 08:21 | 08:23 | 次日 | 1639 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 楊陵 | 07:44 | 07:53 | 次日 | 1594 | K361 |
K362 | 783 | 次日 | 09:22 | 09:31 | 咸陽 | 07:05 | 07:07 | 次日 | 1532 | K361 |
K362 | 806 | 次日 | 09:54 | 10:17 | 西安 | 06:19 | 06:48 | 次日 | 1509 | K361 |
K362 | 862 | 次日 | 10:56 | 11:07 | 渭南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 921 | 次日 | 11:52 | 11:55 | 華山 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 1048 | 次日 | 13:33 | 13:38 | 三門峽西 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 1193 | 次日 | 15:42 | 15:46 | 洛陽 | 00:54 | 01:02 | 次日 | 1122 | K361 |
K362 | 1317 | 次日 | 17:16 | 17:26 | 鄭州 | 22:56 | 23:20 | 當日 | 998 | K361 |
K362 | 1432 | 次日 | 18:45 | 18:49 | 蘭考 | 21:10 | 21:14 | 當日 | 883 | K361 |
K362 | 1468 | 次日 | 19:11 | 19:19 | 民權 | 20:45 | 20:48 | 當日 | 847 | K361 |
K362 | 1485 | 次日 | 19:34 | 19:40 | 寧陵縣 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K361 |
K362 | 1520 | 次日 | 20:08 | 20:27 | 商丘 | 19:53 | 20:08 | 當日 | 795 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 碭山 | 18:54 | 18:57 | 當日 | 732 | K361 |
K359 | 1666 | 次日 | 22:03 | 22:11 | 徐州 | 17:55 | 18:03 | 當日 | 649 | K361 |
K359 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:40 | 16:50 | 當日 | 575 | K361 |
K359 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 蚌埠 | 15:23 | 15:28 | 當日 | 485 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:55 | 13:59 | 當日 | 358 | K360 |
K359 | 2014 | 第三日 | 01:49 | 01:56 | 南京 | 13:08 | 13:14 | 當日 | 301 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 鎮江 | 12:14 | 12:18 | 當日 | 237 | K360 |
K359 | 2150 | 第三日 | 03:17 | 03:20 | 常州 | 11:26 | 11:29 | 當日 | 165 | K360 |
K359 | 2189 | 第三日 | 03:47 | 03:52 | 無錫 | 10:55 | 10:59 | 當日 | 126 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 蘇州 | 10:23 | 10:27 | 當日 | 84 | K360 |
K359 | 2315 | 第三日 | 05:22 | — | 上海 | — | 09:29 | 當日 | 0 | K360 |
歷史時刻
[編輯]K359/362次 | 停靠站 | K360/361次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K359 | 0 | 當日 | — | 20:38 | 銀川 | 20:04 | — | 次日 | 2292 | K360 |
K359 | 66 | 當日 | 21:40 | 21:45 | 青銅峽 | 18:48 | 18:51 | 次日 | 2226 | K360 |
K359 | 118 | 當日 | 22:47 | 22:49 | 中寧 | 18:01 | 18:05 | 次日 | 2174 | K360 |
K362 | 162 | 當日 | 23:31 | 23:46 | 中衛 | 17:11 | 17:26 | 次日 | 2130 | K360 |
K362 | 260 | 次日 | 01:01 | 01:03 | 同心 | 15:15 | 15:17 | 次日 | 2032 | K361 |
K362 | 379 | 次日 | 03:03 | 03:08 | 固原 | 13:23 | 13:36 | 次日 | 1913 | K361 |
K362 | 470 | 次日 | 04:54 | 05:00 | 平涼 | 11:43 | 11:51 | 次日 | 1822 | K361 |
K362 | 538 | 次日 | 06:03 | 06:05 | 涇川 | 10:36 | 10:40 | 次日 | 1754 | K361 |
K362 | 576 | 次日 | 06:47 | 06:50 | 長慶橋 | 09:57 | 10:00 | 次日 | 1716 | K361 |
K362 | 585 | 次日 | 07:02 | 07:04 | 長武 | 09:43 | 09:45 | 次日 | 1707 | K361 |
K362 | 709 | 次日 | 08:58 | 09:01 | 乾縣 | ↓ | ↓ | 次日 | 1583 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 禮泉 | 07:16 | 07:19 | 次日 | 1567 | K361 |
K362 | 760 | 次日 | 10:03 | 10:05 | 咸陽 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | 783 | 次日 | 10:34 | 10:54 | 西安 | 06:15 | 06:35 | 次日 | 1509 | K361 |
K362 | 839 | 次日 | 11:33 | 11:41 | 渭南 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 三門峽 | 02:52 | 02:55 | 次日 | 1244 | K361 |
K362 | 1170 | 次日 | 16:01 | 16:07 | 洛陽 | 01:07 | 01:11 | 次日 | 1122 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 鞏義 | 00:11 | 00:14 | 次日 | 1068 | K361 |
K362 | 1294 | 次日 | 17:45 | 17:57 | 鄭州 | 22:47 | 23:08 | 當日 | 998 | K361 |
K362 | 1366 | 次日 | 18:43 | 18:48 | 開封 | 21:51 | 21:56 | 當日 | 926 | K361 |
K362 | 1409 | 次日 | 19:16 | 19:21 | 蘭考 | 21:16 | 21:20 | 當日 | 883 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 民權 | 20:50 | 20:54 | 當日 | 847 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 寧陵縣 | 20:32 | 20:36 | 當日 | 830 | K361 |
K362 | 1497 | 次日 | 20:20 | 20:27 | 商丘 | 19:53 | 20:05 | 當日 | 795 | K361 |
K362 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 碭山 | 18:47 | 19:10 | 當日 | 732 | K361 |
K359 | 1643 | 次日 | 22:05 | 22:11 | 徐州 | 17:32 | 17:52 | 當日 | 649 | K361 |
K359 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:38 | 16:41 | 當日 | 575 | K360 |
K359 | 1807 | 第三日 | 23:58 | 00:01 | 蚌埠 | 15:30 | 15:36 | 當日 | 485 | K360 |
K359 | 1934 | 第三日 | 01:19 | 01:22 | 滁州北 | 13:52 | 13:55 | 當日 | 358 | K360 |
K359 | 1991 | 第三日 | 02:06 | 02:12 | 南京 | 13:08 | 13:14 | 當日 | 301 | K360 |
K359 | 2055 | 第三日 | 02:52 | 02:56 | 鎮江 | 12:16 | 12:19 | 當日 | 237 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 常州 | 11:28 | 11:32 | 當日 | 165 | K360 |
K359 | 2166 | 第三日 | 04:09 | 04:15 | 無錫 | 10:57 | 11:01 | 當日 | 126 | K360 |
K359 | 2208 | 第三日 | 04:44 | 04:53 | 蘇州 | 10:25 | 10:29 | 當日 | 84 | K360 |
K359 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 崑山 | 09:57 | 10:01 | 當日 | 49 | K360 |
K359 | 2292 | 第三日 | 05:56 | — | 上海 | — | 09:23 | 當日 | 0 | K360 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 【求助帖】请教K43和K359的详细历史. 鐵路在線論壇 as1240543632回復. 2014-07-19 [2014-08-01]. (原始內容存檔於2014-08-08).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 中国铁路大提速 维基百科. 維基百科. 2014-05-20 [2014-08-01]. (原始內容存檔於2020-11-16).
- ^ 挽救生命胜于经济效益. 光明日報. 2000-09-03 [2015-02-11]. (原始內容存檔於2016-11-23).
- ^ 【求助帖】请教K43和K359的详细历史. 鐵路在線論壇 as1240543632回復. 2014-07-19 [2014-08-01]. (原始內容存檔於2014-08-08).
- ^ 乘火车出行更方便(交通指南) 10月21日上铁局将增10对客车. 人民網. 2001-10-17 [2014-08-01]. (原始內容存檔於2015-09-24).
- ^ 铁路上海站17日起启用新列车时刻表. 中國上海. 2004-04-16 [2014-08-01]. (原始內容存檔於2016-11-24).
- ^ 银川至西安列车“换装” 变身空调车 票价有调整. 新華網. 2010-02-07 [2014-08-01]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 西平铁路首次开行旅客列车 将开通K1681/2列车一对. 華商報. 2015-05-26 [2016-02-14]. (原始內容存檔於2016-03-10).
- ^ “丝路驿站-宁东号”完美体验之旅. 銀川日報. 2016-04-27 [2016-05-07]. (原始內容存檔於2016-06-02).
- ^ 银川至上海“神华宁煤号”品牌旅客列车开行. 新華網. 2016-12-09 [2017-04-16]. (原始內容存檔於2017-04-16).
- ^ “7.1”调图后,铁路苏州站增开重庆北站始发列车一对. 快資訊. 2018-06-28 [2018-07-06]. (原始內容存檔於2020-06-14).
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中國鐵路客戶服務中心. [2014-12-10]. (原始內容存檔於2015-06-27).