2015年世界羽毛球锦标赛男子单打项目
外观

2015年世界羽毛球锦标赛 印尼雅加达 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2015年世界羽毛球锦标赛为第22届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为男子单打项目的比赛结果。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单打 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
参赛资格
[编辑]赛事种子
[编辑]大会根据2015年7月23日的世界羽联的世界排名,决定参赛者的种子排名。种子的安排如下[1]:
|
|
赛事赛果
[编辑]第一轮 至 四分之一决赛
[编辑]第一轮(64强) 8月10日 | 第二轮(32强) 8月12日 | 第三轮(16强) 8月13日 | 四分之一决赛(8强) 8月14日 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 27 | ![]() | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 25 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 16 | 12 | ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 | 1 | ![]() | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 11 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 22 | 21 | ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 20 | 16 | 7 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | 11 | ![]() | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | 11 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 |
第一轮(64强) 8月10日 | 第二轮(32强) 8月12日 | 第三轮(16强) 8月13日 | 四分之一决赛(8强) 8月14日 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 8 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 12 | ![]() | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 10 | 10 | ![]() | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 22 | 15 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 20 | ![]() | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 9 | 16 | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | ![]() | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | 15 | ![]() | 24 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 26 | 18 | ![]() | 26 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 24 | 21 |
第一轮(64强) 8月10日 | 第二轮(32强) 8月12日 | 第三轮(16强) 8月13日 | 四分之一决赛(8强) 8月14日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | 12 | ![]() | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 13 | 8 | ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 18 | 21 | ![]() | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | 8 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 13 | ![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 12 | ![]() | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 13 | ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 21 | 13 | ![]() | 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
第一轮(64强) 8月10日 | 第二轮(32强) 8月12日 | 第三轮(16强) 8月13日 | 四分之一决赛(8强) 8月14日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 24 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 22 | ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | 9 | ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | 9 | ![]() | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 19 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 19 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
四分之一决赛 8月14日 |
半决赛 8月15日 |
决赛 8月16日 | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 30 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
18 | 29 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
9 | 15 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() |
6 | 14 | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() |
14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() |
21 | 21 | |||||||||||||||||
13 | ![]() |
12 | 18 | ||||||||||||||||
![]() |
21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() |
7 | 19 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
12 | 15 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ Seeding Report - Version 1. BWF. [2015-07-28]. (原始内容存档于2015-09-05). (英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 TOTAL BWF World Championships 2015 - 男子单打 Archive.today的存档,存档日期2015-07-28 tournamentsoftware.com (英文)