蓋爾蓋伊·加博爾
外觀
維基百科,自由的百科全書
蓋爾蓋伊·加博爾 Gergely Gábor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Gergely Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
蓋爾蓋伊·加博爾(匈牙利語:Gergely Gábor,1953年6月21日—),出生於布達佩斯,匈牙利男子桌球運動員。他曾獲得2枚世界桌球錦標賽金牌。[1]
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]世界桌球錦標賽男子雙打冠軍 | |
---|---|
|
歐洲桌球錦標賽男子單打冠軍 | |
---|---|
|
蓋爾蓋伊·加博爾 Gergely Gábor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Gergely Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
蓋爾蓋伊·加博爾(匈牙利語:Gergely Gábor,1953年6月21日—),出生於布達佩斯,匈牙利男子桌球運動員。他曾獲得2枚世界桌球錦標賽金牌。[1]
世界桌球錦標賽男子雙打冠軍 | |
---|---|
|
歐洲桌球錦標賽男子單打冠軍 | |
---|---|
|