2003年世界羽球錦標賽男子單打項目
外觀

2003年世界羽球錦標賽 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男單 | 女單 | |
雙打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2003年世界羽球錦標賽為第13屆世界羽球錦標賽,是一項全球性的羽球賽事。本條目為男子單打項目的比賽結果。
在決賽中,由中國的夏煊澤對陣馬來西亞的黃綜翰。夏煊澤在第一局以15比6輕取;進入第二局,夏煊澤本來以13比11領先,但黃綜翰奮起直追,一口氣連拿4分,最後以15比13反勝,雙方打成局數一比一平手。在決勝局中,兩人在初段繼續鬥得難分難解,比分交替上升,從1比1打到6比6,有時一個發球權就要交換幾次;但隨著黃綜翰體力漸漸透支,夏煊澤便沒再讓對手得分,最終以15比6贏得比賽[1]。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子單打 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽事種子
[編輯]賽事賽果
[編輯]第一輪 至 半準決賽
[編輯]第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 1 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 15 | 13 | 15 | 12 | ![]() | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 8 | 15 | 2 | 12 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ![]() | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | 1 | ![]() | 15 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 15 | 15 | 14 | ![]() | 5 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | 7 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | ![]() | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 7 | ![]() | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 15 | 15 | 14 | ![]() | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 14 | ![]() | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 0 | ![]() | 15 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | 15 |
第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | 4 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | ![]() | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 15 | 15 | 9 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | 9 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 15 | ![]() | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 15 | 6 | 9 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 15 | 15 | 6 | ![]() | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 6 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ![]() | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 6 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 15 | 15 | 10 | ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 10 | ![]() | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 15 | 5 | ![]() | 15 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | 15 |
第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 9 | 13 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 15 | 15 | 13 | ![]() | 15 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 | 8 | ![]() | 10 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ![]() | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 8 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | 15 | 13 | ![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 15 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 15 | 15 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | 17 | 3 | ![]() | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 15 | 14 | ![]() | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | 3 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 15 |
第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 4 | 2 | 16 | ![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 9 | 15 | 15 | ![]() | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 5 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | ![]() | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | 15 | 5 | ![]() | 17 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 2 | ![]() | 14 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 15 | 15 | 2 | ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | 6 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | 10 | 2 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 15 | 15 |
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
15 | 14 | 9 | |||||||||||||||
14 | ![]() |
5 | 17 | 15 | |||||||||||||||
14 | ![]() |
4 | 5 | ||||||||||||||||
9 | ![]() |
15 | 15 | ||||||||||||||||
9 | ![]() |
15 | 15 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
8 | 5 | ||||||||||||||||
9 | ![]() |
6 | 15 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
15 | 13 | 15 | |||||||||||||||
13 | ![]() |
7 | 10 | ||||||||||||||||
![]() |
15 | 15 | |||||||||||||||||
![]() |
11 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() |
15 | 15 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
17 | 12 | 15 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
14 | 15 | 10 |
參考資料
[編輯]- ^ (簡體中文)世羽赛夏煊泽夺份量最重金牌 女双夺冠混双失守. 搜狐體育. 2003-08-04 [2018-08-17]. (原始內容存檔於2016-08-27).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文)BWF World Championships 2003 - 男子單打 tournamentsoftware.com