分類:優良級極低重要度生物條目
外觀
![]() | 致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
品質 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
甲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
優良 | 13 | 11 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74 |
乙 | 5 | 11 | 56 | 79 | 1 | 0 | 0 | 152 |
丙 | 16 | 86 | 101 | 180 | 7 | 1 | 7 | 398 |
初 | 16 | 303 | 421 | 3,847 | 17 | 0 | 494 | 5,096 |
小作品 | 3 | 25 | 574 | 5,063 | 7 | 2 | 78,746 | 84,413 |
特色列表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列表 | 0 | 2 | 4 | 100 | 0 | 17 | 0 | 123 |
分類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,860 | 0 | 11,860 |
消歧義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
主題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
專題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,605 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,117 | 0 | 2,117 |
模塊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
非條目 | 0 | 0 | 6 | 258 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,763 | 1,762 |
合計 | 55 | 440 | 1,179 | 9,571 | 33 | 17,554 | 81,009 | 109,810 |
品質指數 (?) | Σ=81,647 | σ=1.13 | ||||||
2025-06-02 03:45:31 (UTC) |
此分類目前未包含頁面或媒體檔案。