K473/474次列車
外觀
K473/474次旅客列車 | |
---|---|
![]() 列車水牌 | |
概述 | |
開行日期 | 2015年5月20日 |
所屬鐵路局 | 北京鐵路局 |
擔當客運段 | 石家莊客運段 |
當前車次 | K473/474次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 北京西站 ↔ 襄陽站 |
主要停站 | 高碑店站、保定站、定州站、 石家莊站、新鄉站、焦作站、 濟源站、南陽站、鄧州站 |
運行時間 | 17小時25分(K473次) 17小時56分(K474次) |
發車時間 | 北京西站:15:12 襄陽站:21:06 |
終到時間 | 襄陽站:第二日08:37 北京西站:第二日15:02 |
途經路線 | 京廣鐵路、新月鐵路、焦柳鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K473/474次列車是中國鐵路運行於首都北京至湖北襄陽之間的快速列車,自2015年5月20日起開行,現由北京鐵路局石家莊客運段京昆車隊負責客運任務,曾是雲南省第四班始發進京列車。列車使用5組25G型客車,沿京廣鐵路、新月鐵路、焦柳鐵路運行,行程2981公里,途經北京、河北、河南、湖北三省一市。其中北京西站至襄陽站運行17小時25分,使用車次為K473次,襄陽站至北京西站運行17小時56分,使用車次為K474次。
歷史
[編輯]2015年5月20日,中國鐵路微調列車運行圖,這次調圖增開了一批旅客列車,同時微調部分旅客列車的停站[1][2]。其中北京鐵路局增開了北京至昆明的K473/474次列車,經京廣、新焦、焦柳、滬昆線運行[3],途徑南陽、荊門、張家界、懷化、貴陽等旅遊熱點,票價相比同區段的列車較低,[4]同時增加北京去往雲南方向的運力,亦成為雲南第四班進京列車。
2022年6月20日,K473/474次列車改為北京西站始發終到。[5]
2025年1月5日,K473/474次列車縮短至襄陽站始發終到。
列車編組
[編輯]K473/474次列車使用配屬北京鐵路局北京車輛段的中國鐵路25G型客車,列車滿編採取18節車廂編組,其中硬座車8輛、餐車1輛、軟臥車1輛、硬座車7輛、行李車1輛,客車採用直流600V機車直供電,並配備集便器。列車車體同時與北京西至石家莊的K7707/7708次列車共同套用,具體執行為:石家莊開K7708次至北京西→北京西開K473次至襄陽→襄陽開K474次至北京西→北京西開K7707次至石家莊。
車廂編號 | 1-8 | 9 | 10 | 11-17 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | YZ25G 硬座車 |
CA25G 餐車 |
RW25G 軟臥車 |
YW25G 硬臥車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]
車站區段 | 北京西 ↔ 關林 | 關林 ↔ 懷化 | 懷化 ↔ 昆明 |
---|---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧3C型電力機車 京局邯段 邯鄲/新鄉司機在新鄉輪乘 |
和諧3C型電力機車 武局襄段 襄陽/懷化司機在張家界輪乘 K473次襄陽換司機,K474次襄陽換掛 |
和諧3C型電力機車/和諧3D型電力機車 昆局昆段 懷化/昆明司機在貴陽輪乘 |
時刻表
[編輯]- 數據截至2025年1月5日。
現行時刻
[編輯]K473次 | 停靠站 | K474次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當天 | — | 15:12 | 北京西 | 15:02 | — | 第二天 | 2981 |
122 | 當天 | 16:40 | 17:16 | 徐水 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
146 | 當天 | 17:34 | 17:37 | 保定 | 12:33 | 12:37 | 第二天 | 2835 |
206 | 當天 | 18:15 | 18:18 | 定州 | 11:34 | 11:56 | 第二天 | 2775 |
當天 | 19:00 | 19:03 | 正定 | 10:49 | 11:00 | 第二天 | 2718 | |
281 | 當天 | 19:20 | 19:26 | 石家莊 | 10:26 | 10:33 | 第二天 | 2700 |
390 | 當天 | 20:29 | 20:32 | 邢臺 | 09:02 | 09:12 | 第二天 | |
442 | 當天 | 21:12 | 21:21 | 邯鄲 | 08:23 | 08:31 | 第二天 | 2539 |
502 | 當天 | 22:15 | 22:36 | 安陽 | 07:36 | 07:46 | 第二天 | 2479 |
— | 當天 | ↓ | ↓ | 湯陰 | 07:01 | 07:17 | 第二天 | 2397 |
609 | 當天 | 23:45 | 00:01 | 新鄉 | 05:55 | 06:09 | 第二天 | 2372 |
672 | 第二天 | 00:53 | 00:56 | 焦作 | 05:01 | 05:04 | 第二天 | 2309 |
第二天 | 01:57 | 02:00 | 濟源 | 03:57 | 04:01 | 第二天 | ||
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 寶豐 | 00:32 | 00:37 | 第二天 | |
956 | 第二天 | 05:17 | 05:22 | 魯山 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1058 | 第二天 | 06:37 | 06:43 | 南陽 | 22:58 | 23:03 | 當天 | 1923 |
1114 | 第二天 | 07:31 | 07:36 | 鄧州 | 22:06 | 22:11 | 當天 | 1867 |
1187 | 第二天 | 08:37 | — | 襄陽 | — | 21:06 | 當天 | 1794 |
歷史時刻
[編輯]K787/786、K788/785次(2022年6月20日)
K473次 | 停靠站 | K474次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當天 | — | 15:14 | 北京西 | 14:47 | — | 第三天 | 2981 |
84 | 當天 | 16:16 | 16:21 | 高碑店 | 13:25 | 13:31 | 第三天 | 2897 |
122 | 當天 | 17:34 | 17:36 | 徐水 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
146 | 當天 | 17:54 | 18:07 | 保定 | 12:44 | 12:48 | 第三天 | 2835 |
206 | 當天 | 18:44 | 18:55 | 定州 | 12:05 | 12:07 | 第三天 | 2775 |
— | 當天 | ↓ | ↓ | 正定 | 11:06 | 11:31 | 第三天 | 2718 |
281 | 當天 | 19:47 | 20:05 | 石家莊 | 10:44 | 10:50 | 第三天 | 2700 |
390 | 當天 | 21:41 | 21:45 | 邢臺 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
442 | 當天 | 22:23 | 22:27 | 邯鄲 | 08:45 | 09:05 | 第三天 | 2539 |
502 | 當天 | 23:15 | 23:19 | 安陽 | 08:04 | 08:08 | 第三天 | 2479 |
543 | 當天 | 23:48 | 23:51 | 鶴壁 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 衛輝 | 06:56 | 07:13 | 第三天 | 2397 |
609 | 第二天 | 00:30 | 00:43 | 新鄉 | 06:16 | 06:37 | 第三天 | 2372 |
672 | 第二天 | 01:34 | 01:38 | 焦作 | 05:15 | 05:21 | 第三天 | 2309 |
936 | 第二天 | 05:52 | 05:58 | 寶豐 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
956 | 第二天 | 06:18 | 06:21 | 魯山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
1058 | 第二天 | 07:38 | 07:42 | 南陽 | 23:08 | 23:11 | 第二天 | 1923 |
1114 | 第二天 | 08:31 | 08:34 | 鄧州 | 22:19 | 22:21 | 第二天 | 1867 |
1187 | 第二天 | 09:36 | 10:05 | 襄陽 | 20:52 | 21:19 | 第二天 | 1794 |
1311 | 第二天 | 11:35 | 11:38 | 荊門 | 19:24 | 19:26 | 第二天 | 1670 |
1540 | 第二天 | 14:28 | 14:34 | 石門縣北 | 16:29 | 16:35 | 第二天 | 1441 |
1582 | 第二天 | 15:13 | 15:18 | 慈利 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1658 | 第二天 | 16:46 | 16:52 | 張家界 | 14:14 | 14:33 | 第二天 | 1323 |
1783 | 第二天 | 18:52 | 19:00 | 吉首 | 12:09 | 12:15 | 第二天 | 1198 |
1886 | 第二天 | 20:35 | 20:55 | 懷化 | 10:13 | 10:35 | 第二天 | 1095 |
2343 | 第三天 | 04:04 | 04:19 | 貴陽 | 03:07 | 03:30 | 第二天 | 638 |
2592 | 第三天 | 07:49 | 08:02 | 六盤水 | 00:01 | 00:09 | 第二天 | 389 |
2723 | 第三天 | 09:47 | 09:52 | 宣威 | 22:25 | 22:31 | 當天 | 258 |
2824 | 第三天 | 10:54 | 11:00 | 曲靖 | 20:58 | 21:03 | 當天 | 157 |
2981 | 第三天 | 12:57 | — | 昆明 | — | 19:13 | 當天 | 0 |
參見
[編輯]注釋
[編輯]- ^ 5月20日起 全国铁路将执行2015年第2次列车调图. 央廣網. 2015-05-19 [2018-06-27]. (原始內容存檔於2019-04-04).
- ^ 贵广南广增12对动车 广州到成都首开动车. 大洋網-廣州日報. 2015-05-11 [2018-06-27]. (原始內容存檔於2019-04-04).
- ^ 昆明铁路局5月20日起将进行今年第2次列车调图. 央廣網. 2015-05-03 [2018-06-27]. (原始內容存檔於2019-04-04).
- ^ 北京至昆明增开低价快速列车. 新京報. 2015-05-11 [2018-06-27]. (原始內容存檔於2019-04-04).
- ^ 今起调图!石家庄站新增、调整多趟列车. 光明網. 2022-06-20 [2022-07-14]. (原始內容存檔於2022-07-14).