雙橋站 (蘇州市)
外觀
雙橋 Shuangqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 雙橋站1號出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江蘇省蘇州市姑蘇區吳門橋街道 胥濤路與胥台路交叉口西南側地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°17′16″N 120°35′06″E / 31.28789°N 120.58501°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 蘇州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 蘇州地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往太湖香山:06:09 往陽澄湖南:05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往太湖香山
往陽澄湖南
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
雙橋站位於中華人民共和國江蘇省蘇州市姑蘇區吳門橋街道胥濤路與胥台路交叉口西南側地下,是蘇州地鐵5號線的地鐵車站。2021年6月29日開通。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式車站。
車站樓層
[編輯]地面 | 出入口 | ||||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 5號線月台 |
|
出入口
[編輯]出口編號 | 建議前往目的地 | 圖片 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() |
![]() | ||
圖例:
|