古墩路站
外观
古墩路 Gudun Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 古墩路站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖区古荡街道 天目山路与古墩路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°16′03″N 120°05′49″E / 30.26755°N 120.09694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往吴山前村:06:09 往石马:06:13 往星桥:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往吴山前村:23:20 往石马:23:26 往星桥:23:20 往丁桥:23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
古墩路站是杭州地铁3号线的地铁车站,位于中华人民共和国浙江省杭州市西湖区古荡街道天目山路与古墩路交叉口,沿天目山路东西向布置。[1][2]
车站结构
[编辑]-
站厅
-
大字壁
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-2层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-3层 | 3号线 往吴山前村或石马(东岳) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
3号线 往星桥(古荡新村) | ![]() |
出入口
[编辑]古墩路站共有4个出入口,B出口设有与天目里的连通口,C出口设有与古墩路地下通道的连通口。
编号 | 出口标识 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
天目山路北侧 古墩路东侧 |
天目山路、古墩路、桃浦弄、竞舟路 城市心境公寓、西荡苑、新安嘉苑、杭州市西湖区小和山学前教育集团嘉苑幼儿园 |
![]() |
![]() ![]() |
天目山路北侧 古墩路西侧 |
古墩路、天目山路、古天巷、古荆弄、古科园东路、古莲街、紫荆花路 钱江制冷大楼、云州国际中心、天目里·B1OCK·美术馆、亚都大厦、杭州美中宜和妇儿医院、紫创商务中心、联合大厦 |
![]() |
![]() |
天目山路南侧 古墩路西侧 |
天目山路、古墩路、合贸路、灵溪北路 裕都大楼、浙江国调大楼、西湖传媒中心、东风日产、合生国贸中心、西溪598宾馆、西溪谷新经济产业园、海滨集团 |
![]() |
![]() ![]() |
天目山路南侧 古墩路东侧 |
天目山路、古墩路、西溪路、飞达巷 浙江外事旅游股份有限公司、杭州天目山医院、珀莱雅化妆品股份有限公司、美帆广场、西溪玖维客大厦、杭州照相机械研究所有限公司 |
![]() |
注:![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- A、B口:古墩路平安桥
- B、D口:天目山路古墩路口
- C口:天目山路紫荆花路口
古墩路平安桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 西湖科技园公交站 | ⇆ | 黄龙体育中心西 | 原二代9路,夜间区间至古墩路平安桥止 |
63 | 半山桃源公交站 | ⇆ | 古墩路平安桥 | |
83 | 古荡公交总站 | ⇆ | 阿里巴巴西溪园区南 | |
91 | 祥运路公交站 | ⇆ | 汽车西站 | 原526路 |
91快 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
236 | 天苑花园 | ⇆ | 西溪源公交总站 | |
319 | 灵隐公交总站 | ⇆ | 皇朝花园(五联村) | 原359路西段 |
7149 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
7260 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 |
天目山路古墩路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 西湖科技园公交站 | ⇆ | 黄龙体育中心西 | 原二代9路,夜间区间至古墩路平安桥止 |
83 | 古荡公交总站 | ⇆ | 阿里巴巴西溪园区南 | |
89 | 浙大玉泉校区 | ⇆ | 三墩双港路总站 | |
346 | 古荡公交总站 | ⇆ | 余杭西站 | |
353 | 古荡公交总站 | ⇆ | 梦想小镇总站 | |
376 | 古荡公交总站 | ⇆ | 五常南 | 原346B路←193路二代←B支7线中段 |
504 | 富阳公交总站 | ⇆ | 黄龙公交总站 | 分段计价 |
7282 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
8193夜间线路 | 西溪源公交总站 | ⇆ | 环北新村总站 | 193路夜间线;原193路夜间化 |
天目山路紫荆花路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
353 | 古荡公交总站 | ⇆ | 梦想小镇总站 | |
7282 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
8193夜间线路 | 西溪源公交总站 | ⇆ | 环北新村总站 | 193路夜间线;原193路夜间化 |
历史
[编辑]- 2019年4月20日,车站开工[3]。
- 2021年12月8日,车站定名为古墩路站。[1]
- 2022年6月10日,车站随3号线一期后通段投入使用[4]。
- 2024年5月9日,古墩路地下通道开通,本站与地道的连通口启用[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 杭州市人民政府关于杭州地铁3号线一期工程车站站名及地铁5号线“香积寺路站”更名的批复. 杭州市人民政府. 2021-12-08 [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-12-09).
- ^ 省发展改革委关于杭州地铁3号线一期工程初步设计的批复. 浙江省发展和改革委员会. [2018-02-09]. (原始内容存档于2018-02-10).
- ^ 地铁3号线将古墩路站、古荡新村站主体开工网. 新浪网. 杭州发布. 2019-04-19 [2025-05-15]. (原始内容存档于2025-05-15).
- ^ 杭州地铁3号线后通段将于6月10日上午开通. zjnews.zjol.com.cn. [2022-09-21]. (原始内容存档于2022-09-21).
- ^ 古墩路地下通道5月9日开通试运行. 杭州市人民政府. 2024-05-09 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
外部链接
[编辑]这是一篇与杭州地铁相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |