古荡新村站
外观
古荡新村 Gudang Xincun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 古荡新村站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖区古荡街道 天目山路与丰潭路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°16′23″N 120°06′29″E / 30.27306°N 120.10806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往吴山前村:06:07 往石马:06:10 往星桥:06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往吴山前村:23:18 往石马:23:24 往星桥:23:22 往丁桥:23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
古荡新村站是杭州地铁3号线的一座车站,位于中华人民共和国浙江省杭州市西湖区古荡街道天目山路与丰潭路交叉口,沿天目山路东西向布置,邻近古荡新村。[1][2]
车站结构
[编辑]-
站厅
-
大字壁
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-2层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-3层 | 3号线 往吴山前村或石马(古墩路) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
3号线 往星桥(古荡) | ![]() |
出入口
[编辑]古荡新村站共有5个出入口。在开通前官方释出的车站资讯图中,C1出口被标识为C出口,C2出口因为是只有电梯的出入口,没有独立编号[3],开通时已更换为当前版本。
编号 | 出口标识 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
天目山路北侧 丰潭路东侧 |
天目山路、丰潭路、古荡前街 古荡新村(西)、杭州市丰潭中学、黄龙公寓 |
![]() |
![]() ![]() |
天目山路北侧 丰潭路西侧 |
天目山路、丰潭路、莲花街 山水人家、莲花东村、莲花新村东区、秋水苑杭州市省府路小学 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (暂未开通) |
天目山路北侧 | 天目山路、竞舟路 山水人家、山水幼儿园 |
|
![]() ![]() ![]() (暂未开通) |
天目山路南侧 | 天目山路、华超巷、西溪路、飞达巷 钱江·西溪新座、蚂蚁集团元空间、浙江大学国家大学科技园、报先寺 | |
![]() ![]() |
天目山路南侧 | 天目山路、华超巷、西溪路 杭州市第七人民医院、钱江·西溪新座、浙江公路技师学院(老和山校区、古荡校区) |
![]() |
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- B、D口:丰潭路南口
丰潭路南口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 西湖科技园公交站 | ⇆ | 黄龙体育中心西 | 原二代9路,夜间区间至古墩路平安桥止 |
63 | 半山桃源公交站 | ⇆ | 古墩路平安桥 | |
83 | 古荡公交总站 | ⇆ | 阿里巴巴西溪园区南 | |
89 | 浙大玉泉校区 | ⇆ | 三墩双港路总站 | |
346 | 古荡公交总站 | ⇆ | 余杭西站 | |
353 | 古荡公交总站 | ⇆ | 梦想小镇总站 | |
376 | 古荡公交总站 | ⇆ | 五常南 | 原346B路←193路二代←B支7线中段 |
504 | 富阳公交总站 | ⇆ | 黄龙公交总站 | 分段计价 |
1308 | 古荆弄西 | ⇆ | 翠苑一区 | |
7282 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
8193夜间线路 | 西溪源公交总站 | ⇆ | 环北新村总站 | 193路夜间线;原193路夜间化 |
历史
[编辑]2000年左右的规划中,3号线(东西线)从古荡延长至留下,中途沿天目山路行走,惟此版本的站位已不可考。2005年规划中,3号线在天目山路益乐路口设有一站,位于现今古荡站和古荡新村站中间。直到2011版规划,本站的站位才确定在天目山路丰潭路口[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 杭州市人民政府关于杭州地铁3号线一期工程车站站名及地铁5号线“香积寺路站”更名的批复. 杭州市人民政府. 2021-12-08 [2021-12-10]. (原始内容存档于2021-12-09).
- ^ 省发展改革委关于杭州地铁3号线一期工程初步设计的批复. 浙江省发展和改革委员会. [2018-02-09]. (原始内容存档于2018-02-10).
- ^ 杭州地铁. 3号线后通段来了!您有一份超强剧透待查收. 2022-06-08 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 《杭州市轨道交通线网规划(修编)》专家评审会召开. 杭州市规划局. [2019-09-18]. (原始内容存档于2019-04-28).
- ^ 地铁3号线将古墩路站、古荡新村站主体开工网. 新浪网. 杭州发布. 2019-04-19 [2025-05-15]. (原始内容存档于2025-05-15).
- ^ 杭州地铁3号线后通段将于6月10日上午开通. zjnews.zjol.com.cn. [2022-09-21]. (原始内容存档于2022-09-21).