古墩路站
外觀
古墩路 Gudun Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 古墩路站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖區古蕩街道 天目山路與古墩路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°16′03″N 120°05′49″E / 30.26755°N 120.09694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年6月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往吳山前村:06:09 往石馬:06:13 往星橋:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往吳山前村:23:20 往石馬:23:26 往星橋:23:20 往丁橋:23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
古墩路站是杭州地鐵3號線的地鐵車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市西湖區古蕩街道天目山路與古墩路交叉口,沿天目山路東西向布置。[1][2]
車站結構
[編輯]-
車站大廳
-
大字壁
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-2層 | 車站大廳 | 自動售票機、客服中心、商店 | ||
-3層 | 3號線 往吳山前村或石馬(東嶽) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
3號線 往星橋(古蕩新村) | ![]() |
出入口
[編輯]古墩路站共有4個出入口,B出口設有與天目里的連通口,C出口設有與古墩路地下通道的連通口。
編號 | 出口標識 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
天目山路北側 古墩路東側 |
天目山路、古墩路、桃浦弄、競舟路 城市心境公寓、西蕩苑、新安嘉苑、杭州市西湖區小和山學前教育集團嘉苑幼兒園 |
![]() |
![]() ![]() |
天目山路北側 古墩路西側 |
古墩路、天目山路、古天巷、古荊弄、古科園東路、古蓮街、紫荊花路 錢江製冷大樓、雲州國際中心、天目里·B1OCK·美術館、亞都大廈、杭州美中宜和婦兒醫院、紫創商務中心、聯合大廈 |
![]() |
![]() |
天目山路南側 古墩路西側 |
天目山路、古墩路、合貿路、靈溪北路 裕都大樓、浙江國調大樓、西湖傳媒中心、東風日產、合生國貿中心、西溪598賓館、西溪谷新經濟產業園、海濱集團 |
![]() |
![]() ![]() |
天目山路南側 古墩路東側 |
天目山路、古墩路、西溪路、飛達巷 浙江外事旅遊股份有限公司、杭州天目山醫院、珀萊雅化妝品股份有限公司、美帆廣場、西溪玖維客大廈、杭州照相機械研究所有限公司 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]- A、B口:古墩路平安橋
- B、D口:天目山路古墩路口
- C口:天目山路紫荊花路口
古墩路平安橋 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
17 | 西湖科技園公交站 | ⇆ | 黃龍體育中心西 | 原二代9路,夜間區間至古墩路平安橋止 |
63 | 半山桃源公交站 | ⇆ | 古墩路平安橋 | |
83 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 阿里巴巴西溪園區南 | |
91 | 祥運路公交站 | ⇆ | 汽車西站 | 原526路 |
91大站快線早高峰路線 | 三壩 | → | 汽車西站 | 僅工作日開行;每日僅開行一班 |
236 | 天苑花園 | ⇆ | 西溪源公交總站 | |
319 | 靈隱公交總站 | ⇆ | 皇朝花園(五聯村) | 原359路西段 |
7149高峰路線 | 慧仁家園 | ⇆ | 東嶽公交總站 | 雙休節假日全天開行;原149路工作日高峰化 |
7260高峰路線 | 古墩路平安橋 | 早 → | 西湖科技園公交站 | 17路高峰線,原260路 |
晚 ← |
天目山路古墩路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
17 | 西湖科技園公交站 | ⇆ | 黃龍體育中心西 | 原二代9路,夜間區間至古墩路平安橋止 |
83 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 阿里巴巴西溪園區南 | |
89 | 浙大玉泉校區 | ⇆ | 三墩雙港路總站 | |
346 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 餘杭西站 | |
353 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 夢想小鎮總站 | |
376 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 五常南 | 原346B路←193路二代←B支7線中段 |
504 | 富陽公交總站 | ⇆ | 黃龍公交總站 | 分段計價 |
7282高峰路線 | 府苑新村中 | 早 → | 省府大樓 | 原282路高峰化 |
晚 ← | ||||
8193夜間路線 | 西溪源公交總站 | ⇆ | 環北新村總站 | 193路夜間線;原193路夜間化 |
天目山路紫荊花路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
353 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 夢想小鎮總站 | |
7282高峰路線 | 府苑新村中 | 早 → | 省府大樓 | 原282路高峰化 |
晚 ← | ||||
8193夜間路線 | 西溪源公交總站 | ⇆ | 環北新村總站 | 193路夜間線;原193路夜間化 |
歷史
[編輯]- 2019年4月20日,車站開工[3]。
- 2021年12月8日,車站定名為古墩路站。[1]
- 2022年6月10日,車站隨3號線一期後通段投入使用[4]。
- 2024年5月9日,古墩路地下通道開通,本站與地道的連通口啟用[5]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 杭州市人民政府关于杭州地铁3号线一期工程车站站名及地铁5号线“香积寺路站”更名的批复. 杭州市人民政府. 2021-12-08 [2021-12-10]. (原始內容存檔於2021-12-09).
- ^ 省发展改革委关于杭州地铁3号线一期工程初步设计的批复. 浙江省發展和改革委員會. [2018-02-09]. (原始內容存檔於2018-02-10).
- ^ 地铁3号线将古墩路站、古荡新村站主体开工网. 新浪網. 杭州發布. 2019-04-19 [2025-05-15]. (原始內容存檔於2025-05-15).
- ^ 杭州地铁3号线后通段将于6月10日上午开通. zjnews.zjol.com.cn. [2022-09-21]. (原始內容存檔於2022-09-21).
- ^ 古墩路地下通道5月9日开通试运行. 杭州市人民政府. 2024-05-09 [2025-05-16]. (原始內容存檔於2025-05-16).
外部連結
[編輯]這是一篇與杭州地鐵相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |