古蕩新村站
外觀
古蕩新村 Gudang Xincun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 古蕩新村站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖區古蕩街道 天目山路與豐潭路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°16′23″N 120°06′29″E / 30.27306°N 120.10806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵3號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往吳山前村:06:07 往石馬:06:10 往星橋:06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往吳山前村:23:18 往石馬:23:24 往星橋:23:22 往丁橋:23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
古蕩新村站是杭州地鐵3號線的地鐵車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市西湖區古蕩街道天目山路與豐潭路交叉口,沿天目山路東西向布置,鄰近古蕩新村。[1][2]
車站結構
[編輯]-
車站大堂
-
大字壁
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-2層 | 車站大堂 | 自動售票機、客服中心、商店 | ||
-3層 | 3號線 往吳山前村或石馬(古墩路) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
3號線 往星橋(古蕩) | ![]() |
出入口
[編輯]古蕩新村站共有5個出入口。在開通前官方釋出的車站資訊圖中,C1出口被標識為C出口,C2出口因為是只有電梯的出入口,沒有獨立編號[3],開通時已更換為當前版本。
編號 | 出口標識 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
天目山路北側 豐潭路東側 |
天目山路、豐潭路、古蕩前街 古蕩新村(西)、杭州市豐潭中學、黃龍公寓 |
![]() |
![]() ![]() |
天目山路北側 豐潭路西側 |
天目山路、豐潭路、蓮花街 山水人家、蓮花東村、蓮花新村東區、秋水苑杭州市省府路小學 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (暫未開通) |
天目山路北側 | 天目山路、競舟路 山水人家、山水幼兒園 |
|
![]() ![]() ![]() (暫未開通) |
天目山路南側 | 天目山路、華超巷、西溪路、飛達巷 錢江·西溪新座、螞蟻集團元空間、浙江大學國家大學科技園、報先寺 | |
![]() ![]() |
天目山路南側 | 天目山路、華超巷、西溪路 杭州市第七人民醫院、錢江·西溪新座、浙江公路技師學院(老和山校區、古蕩校區) |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]- B、D口:豐潭路南口
豐潭路南口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
17 | 西湖科技園公交站 | ⇆ | 黃龍體育中心西 | 原二代9路,夜間區間至古墩路平安橋止 |
63 | 半山桃源公交站 | ⇆ | 古墩路平安橋 | |
83 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 阿里巴巴西溪園區南 | |
89 | 浙大玉泉校區 | ⇆ | 三墩雙港路總站 | |
346 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 餘杭西站 | |
353 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 夢想小鎮總站 | |
376 | 古蕩公交總站 | ⇆ | 五常南 | 原346B路←193路二代←B支7線中段 |
504 | 富陽公交總站 | ⇆ | 黃龍公交總站 | 分段計價 |
1308 | 府苑新村中 | ⇆ | 翠苑一區總站 | |
7282高峰路綫 | 府苑新村中 | 早 → | 省府大樓 | 原282路高峰化 |
晚 ← | ||||
8193夜間路綫 | 西溪源公交總站 | ⇆ | 環北新村總站 | 193路夜間線;原193路夜間化 |
歷史
[編輯]2000年左右的規劃中,3號線(東西線)從古蕩延長至留下,中途沿天目山路行走,惟此版本的站位已不可考。2005年規劃中,3號線在天目山路益樂路口設有一站,位於現今古蕩站和古蕩新村站中間。直到2011版規劃,本站的站位才確定在天目山路豐潭路口[4]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 杭州市人民政府关于杭州地铁3号线一期工程车站站名及地铁5号线“香积寺路站”更名的批复. 杭州市人民政府. 2021-12-08 [2021-12-10]. (原始內容存檔於2021-12-09).
- ^ 省发展改革委关于杭州地铁3号线一期工程初步设计的批复. 浙江省發展和改革委員會. [2018-02-09]. (原始內容存檔於2018-02-10).
- ^ 杭州地鐵. 3号线后通段来了!您有一份超强剧透待查收. 2022-06-08 [2025-05-16]. (原始內容存檔於2025-05-16).
- ^ 《杭州市轨道交通线网规划(修编)》专家评审会召开. 杭州市規劃局. [2019-09-18]. (原始內容存檔於2019-04-28).
- ^ 地铁3号线将古墩路站、古荡新村站主体开工网. 新浪網. 杭州發布. 2019-04-19 [2025-05-15]. (原始內容存檔於2025-05-15).
- ^ 杭州地铁3号线后通段将于6月10日上午开通. zjnews.zjol.com.cn. [2022-09-21]. (原始內容存檔於2022-09-21).