國貿站 (北京市)
國貿 Guomao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市朝陽區建外街道 東三環中路、建國門外大街、建國路交叉口國貿橋下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°54′27.67″N 116°27′15.77″E / 39.9076861°N 116.4543806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵1號線 北京地鐵10號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:大北窯西、大北窯東、大北窯南、大北窯北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 1號線:整體式車站大堂 10號線:分離式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 通道轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 1號線: 褐色 10號線: 灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1號線:1座島式月台 10號線:1組分離側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:1999年9月28日 10號線:2008年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 大北窯站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2020) | 工作日日均轉乘 7.2 萬人次,其中早高峰 1.83 萬人次,轉乘量位列第 20 名;出站 4.5 萬人次,其中早高峰 1.43 萬人次,出站量位列第 5 名[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2019) | 工作日日均轉乘 13.0 萬人次,其中早高峰 2.96 萬人次,轉乘量位列第 18 名;出站 7.6 萬人次,其中早高峰 2.29 萬人次,出站量位列第 3 名[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國貿站位於中華人民共和國北京市朝陽區建外街道東三環路與建國路交叉口國貿橋地下,是北京地鐵1號線和10號線的地鐵轉車站。
位置及名稱
[編輯]國貿站位於北京市朝陽區東三環路與建國路交叉口(國貿橋)地下,在復八線規劃中被稱為大北窯站,1999年開通時更名為國貿站。[3][4]
此處是北京商務中心區的核心地段,中國國際貿易中心位於其西北側,車站也因此得名。
車站結構
[編輯]國貿站是1號線和10號線的轉乘車站。1號線車站位於國貿橋西側,採用三跨兩柱三層框架結構,全長213.5米,寬21.8米,挖深16.85米[5][6];10號線車站位於國貿橋北側,因受既有國貿橋橋樁和1號線國貿站的限制而設計為單跨雙層兩洞分離式島式車站[7],南端下穿1號線。[8]
樓層分布
[編輯]1 | 地面 | 出入口 | |||||||||||||||||||||
B1 | 1號線車站大堂 | 客服中心、 | |||||||||||||||||||||
B2 | 10號線車站大堂 | 客服中心、 | |||||||||||||||||||||
1號線月台 |
| ||||||||||||||||||||||
B3 | 10號線月台 |
|
車站大堂及轉乘
[編輯]國貿站1號線車站大堂位於建國門外大街地下,屬於貫通式車站大堂,自動售票機設於車站大堂東西兩端,車站大堂北側開有分離的轉乘通道出入口,其中1號線至10號線的轉乘通道入口位於西側,10號線往1號線的轉乘通道出口位於東側。10號線車站大堂位於國貿橋地下,東西兩個洞室通過兩條通道相連,其中北側通道位於非付費區內,南側通道位於付費區內,自動售票機設於車站大堂北端,轉乘通道出入口位於車站大堂西南。
-
1號線車站大堂
(2021年3月攝) -
1號線車站大堂
(2024年3月攝) -
1-10轉乘通道入口
(2016年5月攝) -
轉乘通道內部
(2021年5月攝) -
10-1轉乘通道入口
(2021年5月攝) -
10號線內環方向車站大堂
(2021年5月攝) -
10號線外環方向車站大堂
(2021年5月攝) -
10號線車站大堂付費區內的連接通道
(2016年5月攝)
月台
[編輯]-
1號線月台
(2019年7月攝) -
10號線外環方向月台
(2018年11月攝)
國貿站1號線月台位於建國門外大街地底,為島式月台,通過4組樓梯連接車站大堂層,月台半高屏蔽門於2017年7月9日啟用[9]。10號線月台位於東三環中路地底,屬於分離式月台,在10號線開通時即設有全高屏蔽門。西洞室為內環方向月台,東洞室為外環方向月台,洞室間設有南北兩條聯絡通道,其中南聯絡通道內設有通往車站大堂的直梯。1號線月台西端設有一條渡線。
出入口
[編輯]國貿站有8個出入口,其中10號線E1口與1號線B口相距較近。A口及E口均與國貿商城地下一層相連,C口與銀泰中心及下穿東三環輔路的地下通道相連,並在國貿橋南偏西處設2號口連接大北窯南公交場站,國貿橋東南角設3號口。D口亦有通道連接銀泰中心。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|---|
連通 1號線車站大堂 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
建國門外大街(北側) | 中國國際貿易中心、中海廣場 | ![]() |
不適用 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建國門外大街(北側) | 中國國際貿易中心、萬達廣場 | ![]() |
不適用 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建國門外大街(南側) | 建外SOHO、北京銀泰中心、北京二十二院街藝術區 | ![]() |
不適用 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建國門外大街(南側) | 中環世貿中心、北京日本文化中心、北京銀泰中心、北京IFC大廈、SK大廈 | ![]() |
![]() |
連通 10號線車站大堂 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
光華東里、中國國際貿易中心 | ![]() |
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
國際公寓、國貿西樓 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
北京核儀器廠、中服大廈 | ![]() |
不適用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建國路(北側) | 中基新東方寫字樓、萬達廣場 | ![]() |
不適用 |
註:![]() ![]() |
利用情況
[編輯]如同站名所述,國貿站是北京商務中心區的核心地段,中國國際貿易中心位於其西北側,因此全天都人流如織,特別是工作日早晚高峰,各方向列車在到達國貿時車內都擁擠不堪,在本站乘降和轉乘的客流更是讓車站客流壓力百上加斤,地鐵方面亦經常因此需要在本站實施客流控制,以維持營運秩序。
2024年3月,國貿站日均進站量6.1萬人次,出站量6.4萬人次,進出站量均排名全網第三。
爭議及未來發展
[編輯]10號線設計時,國貿站共有三個方案,推薦方案位於東三環路和建國路交叉路口下(跨建國路),站中心裏程為DK21+785,單跨雙層(下穿既有1號線區間段為局部單層)兩洞分離島式車站,車站全長207.8m,與1號線車站成T型交叉,並設有兩條轉乘通道,分別連接1號線車站大堂南北兩側。該方案轉乘通行能力強,並且在國貿橋四角均設有出入口,乘客進出較為便利;然而由於造價較高,最終採用了位於路口北側的方案三。方案三由於站位限制,轉乘通道被減為1條;國貿橋西南角無法設置出入口(只有1號線C出口),不便乘客進出車站[10]。而最終實施方案又有所縮水,轉乘通道傾斜角增大以縮短距離,而路口東南角的出口亦被取消(現時只能使用連接C出口的地下通道)。轉乘通道寬度為8.5米,單向只有4米,使得高峰期擁擠不堪;且因為兩線存在6.4米的高差,人流時常堵在樓扶梯口,造成安全隱患[11]。
國貿站轉乘改造第一次在2013年初提出,正逢國貿展廳改造。方案是拓寬並興建多條通道,並在地下建設面積約為5300平方米的轉乘廳,頂部開設天窗,將自然光引入地下,提高舒適性,C出口改造後也將接入中庭,並與國貿商城地下聯通[12]。此方案需要利用既有通道的空間,所以會先在現有通道的外側興建臨時通道[13]。儘管轉乘舒適性大幅提高,但由於原本的斜線被拉成直角,轉乘距離有所變長。轉乘大堂主體隨國貿改造一併施工,但通道一直沒有落實。2018年再度提出,方案與2013年基本相同,先是計劃在2019年底建成[14],但很快被推遲到2021年[15]。
2022年,國貿站轉乘改造在《2022年北京市交通綜合治理行動計劃》中再度被提及[16],並順利開工。2023年8月14日,3#通道分部工程結構驗收[17]。轉乘大堂預計於2025年年中啟用,同時率先開通一條通道通行,剩餘的通道部分涉及既有通道,因此需要將現有轉乘通道封閉改造後才能進一步施工[18][19]。
規劃中的北京地鐵18號線(R1線)也將經過本站,根據CBD地下空間規劃,18號線車站將會設置在國貿橋東北角的CBD核心區,建國路北側[20],惟18號線沒有明確的建設時間表。
參考資料
[編輯]- ^ 北京交通發展研究院. 2021北京市交通发展年度报告 (PDF). 2021-09: 81–82.
- ^ 北京交通發展研究院. 2020北京市交通发展年度报告 (PDF). 2020-07: 70–71.
- ^ 路石. 北京地铁“复—八”线将于明年国庆节前建成通车. 鐵道建築. 1998, (7): 36 [2014-11-03]. (原始內容存檔於2014-11-03).
- ^ 地铁复八线9月28日开通试运行结束后票价将上涨. 生活時報. 1999-08-21 [2014-11-03]. (原始內容存檔於2014-11-03).
- ^ 鄭國梁. 大北窑地铁车站连续墙围幕盖挖逆作法施工. 施工技術 (中國建築技術研究院). 1996, (1): 11–13. ISSN 1002-8498.
- ^ 北京地铁“复八”线铺通. 光明日報. 1999-06-08 [2017-08-31]. (原始內容存檔於2017-08-31).
其中天安門東站、永安里站、大北窯站為三跨兩柱三層框架結構
- ^ 北京地铁10号线国贸站主体完工 建造难度最大. 北京晨報. 2007-09-03 [2017-08-31]. (原始內容存檔於2017-08-31).
- ^ 杜建華; 高謙; 宋衛東; 潘同斌. 间隔土层厚度对新建隧道垂直下穿既有地铁线影响的研究. 鐵道建築 (中國鐵道科學研究院). 2008, (06): 37. ISSN 1003-1995.
- ^ 張婷. 国贸、永安里正式启用屏蔽门. 法制晚報. 2017-07-09 [2017-08-31]. (原始內容存檔於2017-08-31).
- ^ 田巧煥. 北京地铁10号线一期工程国贸站方案设计[J]. 鐵道工程學報. 2004, 21 (1): 26–29.
- ^ 余榮華. 京城CBD将建地下交通网(聚焦京城). 人民日報海外版. 2013-11-19 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 北京地铁国贸站将设换乘中庭 连接10号线和1号线. 北京日報. 2013-11-15 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 馬力. 国贸地铁站将建5300平米换乘厅 建立体地下步行体系. 新京報. 2013-11-15 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 北京地铁国贸站增换乘大厅 明年底建成投用. 新京報. 2018-01-04 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ TF001. 北京国贸地铁站将新建换乘大厅 上下班人挤人的日子要过去了!. 北京日報. 2018-06-21 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 北京市交通综合治理领导小组关于印发《2022年北京市交通综合治理行动计划》的通知. 北京市人民政府. 2022-04-26 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 由中铁隧道局承建的北京轨道交通10号线国贸站增建换乘通道工程项目取得新进展. 搜狐網. 2023-08-24 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 北京地铁国贸站明年新增换乘大厅. 中國交通新聞網. 2024-10-17 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 地铁国贸站2025年新增换乘大厅 扶梯直通商场 减少换乘高峰堵点. 北京日報. 2024-10-11 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).
- ^ 北京商务中心区CBD地下步行系统规划实施评估与关键性问题探讨. 國土人. 2020-09-18 [2025-05-19]. (原始內容存檔於2025-05-19).