希沙姆·格鲁杰
外观

(重定向自奎罗伊)
希沙姆·格鲁杰 Hicham El Guerrouj هشام الݣروج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1974年9月14日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 运动员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1990 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5尺21⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58千克(116斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年10月25日 |
希沙姆·格鲁杰(摩洛哥阿拉伯语:هشام الكروج,柏柏尔语:ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⴳⵔⵔⵓⵊ,罗马化:Hisham El Gerruj,1974年9月14日—),摩洛哥前田径运动员,擅长中距离,被认为是史上最优秀的中长跑运动员之一。格鲁杰目前为1500米(3分26秒00)、一英里(3分43秒13)的世界纪录保持者及2,000米(4分44秒79)前世界纪录保持者,生涯共获两枚奥运金牌、三项世锦赛冠军,并于2001-2003年连续三次被评选为国际田联年度最佳运动员。
截至2024年6月,在男子1500米的历史前十名成绩中,有6项均为格鲁杰所创造;在一英里跑的前十五名成绩中,格鲁杰则握有7项。他也是唯一一位在1500米中成绩多次跑进3分27秒的运动员。
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- Video of Hicham El Guerrouj breaking the mile world record (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Hicham El Guerrouj在世界田联的页面
- El Guerrouj diary at IAAF
纪录 | ||
---|---|---|
前任:![]() |
男子1500米世界纪录保持人 1998年7月14日 — |
继任: 现任 |
前任:![]() |
男子1英里世界纪录保持人 1999年7月7日 — |
继任: 现任 |
奖项与成就 | ||
前任:![]() ![]() |
年度最佳男子田径运动员 1999 2001, 2002 |
继任:![]() ![]() |
前任:![]() |
国际田联年度最佳运动员 2001 — 2003 |
继任:![]() |
前任:![]() |
L'Équipe Champion of Champions 2004 |
继任:![]() |
体育角色 | ||
前任:![]() ![]() |
男子3000米年度最佳表现 1999 2003 |
继任:![]() ![]() |
前任:![]() |
男子1500米年度最佳表现 1996 – 2003 |
继任:![]() |