希沙姆·格魯傑
- العربية
- الدارجة
- مصرى
- Català
- Čeština
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- Hausa
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Ido
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Latviešu
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmål
- Polski
- پنجابی
- Português
- Runa Simi
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / srpski
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- اردو
外觀

維基百科,自由的百科全書
希沙姆·格魯傑 Hicham El Guerrouj هشام الݣروج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (1974-09-14) 1974年9月14日(50歲)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 運動員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1990 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 58公斤(128磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2016年10月25日 |
希沙姆·格魯傑(摩洛哥阿拉伯語:هشام الكروج,柏柏爾語:ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⴳⵔⵔⵓⵊ,羅馬化:Hisham El Gerruj,1974年9月14日—),摩洛哥前田徑運動員,擅長中距離,被認為是史上最優秀的中長跑運動員之一。格魯傑目前為1500米(3分26秒00)、一哩(3分43秒13)的世界紀錄保持者及2,000米(4分44秒79)前世界紀錄保持者,生涯共獲兩枚奧運金牌、三項世錦賽冠軍,並於2001-2003年連續三次被評選為國際田聯年度最佳運動員。
截至2024年6月,在男子1500米的歷史前十名成績中,有6項均為格魯傑所創造;在一哩跑的前十五名成績中,格魯傑則握有7項。他也是唯一一位在1500米中成績多次跑進3分27秒的運動員。
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- Video of Hicham El Guerrouj breaking the mile world record (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Hicham El Guerrouj在世界田聯的頁面
- El Guerrouj diary at IAAF
紀錄 | ||
---|---|---|
前任:![]() |
男子1500米世界紀錄保持人 1998年7月14日 — |
繼任: 現任 |
前任:![]() |
男子1哩世界紀錄保持人 1999年7月7日 — |
繼任: 現任 |
獎項與成就 | ||
前任:![]() ![]() |
年度最佳男子田徑運動員 1999 2001, 2002 |
繼任:![]() ![]() |
前任:![]() |
國際田聯年度最佳運動員 2001 — 2003 |
繼任:![]() |
前任:![]() |
L'Équipe Champion of Champions 2004 |
繼任:![]() |
體育角色 | ||
前任:![]() ![]() |
男子3000米年度最佳表現 1999 2003 |
繼任:![]() ![]() |
前任:![]() |
男子1500米年度最佳表現 1996 – 2003 |
繼任:![]() |
|
|
| |
|
分類: