学院路站 (杭州市)
外观
学院路 Xueyuan Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 学院路站2号线站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖区翠苑街道 文二路与学院路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°17′06″N 120°07′30″E / 30.284999°N 120.124948°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁2号线 杭州地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 节点换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | XYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2017年7月3日 10号线:2022年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:54-00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学院路站是杭州地铁2号线与10号线的地铁换乘站,位于中华人民共和国浙江省杭州市西湖区翠苑街道文二路和学院路交叉口[1]。2号线车站于2013年12月底开工建设,[2] 2号线车站2017年7月3日开通,10号线车站于2022年6月24日开通[3]。
车站以杭州城市道路命名,而道路本身则因其附近高校众多而得名[4]:470。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-2层 | 2号线 往朝阳(下宁桥) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
2号线 往良渚(古翠路) | ![]() | |||
-3层 | 10号线 往黄龙体育中心(文三路) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
10号线 往逸盛路(翠柏路) | ![]() |
-
2号线站厅
-
10号线站厅
-
10号线站台
-
2号线站台上的换乘通道
-
10号线站台上的换乘通道
出入口
[编辑]学院路站共有7个出入口。D、E出口原名B、C出口,10号线开通前夕更改。[来源请求]D出口未来将重建,新出口将与上盖大楼共构,同时还会增设卫生间。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
文二路北侧 | 文二路、学院路 杭州市行知小学(学院校区)、花园北村 |
![]() |
![]() |
学院路东侧 | 学院路、行知巷 杭州市行知小学(学院校区)、雅戈尔·御西湖、梧桐公寓、耀江文萃苑 |
![]() ![]() |
![]() |
学院路西侧 | 学院路 翠苑一区社区 |
![]() |
![]() |
文二路北侧 | 文二路、学院路 翠苑一区社区、古荡湾新村 |
![]() |
![]() |
文二路南侧 | 文二路、学院路、工专路 枫华府第、浙江省教育考试院 |
![]() |
![]() ![]() |
文二路南侧 学院路东侧 |
文二路、学院路 杭州市行知小学(文二校区)、花园西村、杭州市钱塘外语学校、花园南村 |
![]() |
注:![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- C口:翠苑一区东
- D、E口:花园西村
翠苑一区东 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
10 | 塘萍路南 | ⇆ | 平海路岳王路口 | |
286 | 梦想小镇总站 | ⇆ | 花园西村 | 原型为原646路,优化整合原332路,后两线再次分离 |
303 | 黄龙公交总站 | ⇆ | 青蓝科创园 |
花园西村 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
25 | 蒋村公交总站 | ⇆ | 吴山广场北 | 工作日夜间、节假日行驶路线有所变化 |
41 | 皇朝花园(五联村) | ⇆ | 东新园小区 | |
74 | 三里亭农翠巷 | ⇆ | 浙大紫金港校区 | |
77 | 大关小区总站 | ⇆ | 东岳公交总站 | 原820路 |
86 | 西溪竞舟苑 | ⇆ | 景芳小区 | |
286 | 梦想小镇总站 | ⇆ | 花园西村 | 原型为原646路,优化整合原332路,后两线再次分离 |
297 | 闲林埠 | ⇆ | 万塘路华星路口 | 原7297路,合并原130路(←原66路、830路,后缩短) |
参考资料
[编辑]- ^ 地铁2号线学院路站、下宁桥站今起管线迁移. 杭州网. 2013-09-23. (原始内容存档于2013-12-19).
- ^ 城西迎近4年交通阵痛期 地铁学院路站月底施工. 都市快报. 2013-12-10. (原始内容存档于2013-12-19).
- ^ 周五上午 杭州地铁10号线学院路站开通运营!可换乘2号线-杭州新闻中心-杭州网. hznews.hangzhou.com.cn. [2022-06-22]. (原始内容存档于2022-06-22).
- ^ 杭州市民政局; 杭州市地名委员会. 杭州市地名志. 杭州出版社. 2013. ISBN 9787807587217.