學院路站 (杭州市)
外觀
學院路 Xueyuan Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 學院路站2號線月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖區翠苑街道 文二路與學院路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°17′06″N 120°07′30″E / 30.284999°N 120.124948°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵2號線 杭州地鐵10號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 節點轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | XYL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2017年7月3日 10號線:2022年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:54-00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
學院路站是杭州地鐵2號線與10號線的地鐵轉車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市西湖區翠苑街道文二路和學院路交叉口[1]。2號線車站於2013年12月底開工建設,[2] 2號線車站2017年7月3日開通,10號線車站於2022年6月24日開通[3]。
車站以杭州城市道路命名,而道路本身則因其附近高校眾多而得名[4]:470。
車站結構
[編輯]樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大堂 | 自動售票機、客服中心、商店 | ||
-2層 | 2號線 往朝陽(下寧橋) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
2號線 往良渚(古翠路) | ![]() | |||
-3層 | 10號線 往黃龍體育中心(文三路) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
10號線 往逸盛路(翠柏路) | ![]() |
-
2號線車站大堂
-
10號線車站大堂
-
10號線月台
-
2號線月台上的轉乘通道
-
10號線月台上的轉乘通道
出入口
[編輯]學院路站共有7個出入口。D、E出口原名B、C出口,10號線開通前夕更改。[來源請求]D出口未來將重建,新出口將與上蓋大樓共構,同時還會增設洗手間。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
文二路北側 | 文二路、學院路 杭州市行知小學(學院校區)、花園北村 |
![]() |
![]() |
學院路東側 | 學院路、行知巷 杭州市行知小學(學院校區)、雅戈爾·御西湖、梧桐公寓、耀江文萃苑 |
![]() ![]() |
![]() |
學院路西側 | 學院路 翠苑一區社區 |
![]() |
![]() |
文二路北側 | 文二路、學院路 翠苑一區社區、古蕩灣新村 |
![]() |
![]() |
文二路南側 | 文二路、學院路、工專路 楓華府第、浙江省教育考試院 |
![]() |
![]() ![]() |
文二路南側 學院路東側 |
文二路、學院路 杭州市行知小學(文二校區)、花園西村、杭州市錢塘外語學校、花園南村 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]- C口:翠苑一區東
- D、E口:花園西村
翠苑一區東 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
10 | 塘萍路南 | ⇆ | 平海路岳王路口 | |
286 | 夢想小鎮總站 | ⇆ | 花園西村 | 原型為原646路,最佳化整合原332路,後兩線再次分離 |
303 | 黃龍公交總站 | ⇆ | 青藍科創園 |
花園西村 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
25 | 蔣村公交總站 | ⇆ | 吳山廣場北 | 工作日夜間、節假日行駛路線有所變化 |
41 | 皇朝花園(五聯村) | ⇆ | 東新園小區 | |
74 | 三里亭農翠巷 | ⇆ | 浙大紫金港校區 | |
77 | 大關小區總站 | ⇆ | 東嶽公交總站 | 原820路 |
86 | 西溪競舟苑 | ⇆ | 景芳小區 | |
286 | 夢想小鎮總站 | ⇆ | 花園西村 | 原型為原646路,最佳化整合原332路,後兩線再次分離 |
297 | 閒林埠 | ⇆ | 萬塘路華星路口 | 原7297路,合併原130路(←原66路、830路,後縮短) |
參考資料
[編輯]- ^ 地铁2号线学院路站、下宁桥站今起管线迁移. 杭州網. 2013-09-23. (原始內容存檔於2013-12-19).
- ^ 城西迎近4年交通阵痛期 地铁学院路站月底施工. 都市快報. 2013-12-10. (原始內容存檔於2013-12-19).
- ^ 周五上午 杭州地铁10号线学院路站开通运营!可换乘2号线-杭州新闻中心-杭州网. hznews.hangzhou.com.cn. [2022-06-22]. (原始內容存檔於2022-06-22).
- ^ 杭州市民政局; 杭州市地名委員會. 杭州市地名志. 杭州出版社. 2013. ISBN 9787807587217.