建国北路站
外观
建国北路 North Jianguo Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号线站台(2025年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市拱墅区潮鸣街道 凤起路与建国北路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°16′01″N 120°10′34″E / 30.266927°N 120.175988°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州地铁集团有限责任公司 杭州杭港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁2号线 杭州地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2017年7月3日 5号线:2020年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 建国路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:00-23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建国北路站位于中华人民共和国浙江省杭州市拱墅区潮鸣街道建国北路与凤起路交叉口。2号线车站于2013年9月开工,2017年7月3日开通;5号线车站于2020年4月23日开通。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-2层 | 2号线 往朝阳(庆菱路) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
2号线 往良渚(中河北路) | ![]() | |||
-3层 | 5号线 往南湖东(宝善桥) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
5号线 往姑娘桥(万安桥) | ![]() |
站厅
[编辑]-
2号线站厅
-
5号线站厅
建国北路站最初设计为圆形吊顶和王莲叶造型装饰[1],但后来考虑到明清时建国北路一带是杭州的纺织中心,故建2号线车站最终以纺织文化设计。吊顶的枕形铝板象征制革架上拉伸的皮革,吊顶中间采用了纺锤形象,周边各种大小圆点组成灯带,象征穿针引线。站厅立柱两端尖中间鼓,融入纺锤元素。[2]5号线车站为标准装饰。
建国北路站站厅位于地下一层,2号线部分沿凤起路东西向布置,5号线部分沿建国北路南北向布置。
站台
[编辑]-
2号线站台
-
2号线站台上的换乘通道
-
5号线站台
-
5号线站台上的换乘通道
建国北路站2号线站台位于地下两层,为沿凤起路东西向布置的岛式站台。站台总长约245米,站台宽13米,站台东侧设有卫生间,与三坝站成为目前2号线唯二两座在站台上设有卫生间的车站。[3]
建国北路站5号线站台位于地下三层,与2号线构成“T”字型节点换乘。
出入口
[编辑]建国北路站共有7个出入口。2号线车站启用时开放A、C、F口,5号线车站启用时开放B、D、E2口。E1口于2021年8月7日开放[4]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
凤起路北侧 | 凤起路、大树路、所巷、东园巷 东园高层公寓、石板巷新村、东园小区、春丰苑、杭州市红十字会医院 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建国北路东侧 | 建国北路、凤起路、所巷 东联大厦、锦园小区、树园小区 |
![]() |
![]() ![]() |
凤起路北侧 | 建国北路、凤起路 浙金广场、河滨商务楼、河滨公寓、万盛花苑、金鹿雅园、新华坊社区 |
![]() |
![]() |
凤起路南侧 | 凤起路、建国北路、东清巷、双眼井巷、新华路 双牛大厦、天安假日公寓、凤起商务大厦、凤起都市花园 |
![]() |
![]() |
建国北路东侧 凤起路南侧 |
建国北路、凤起路、潮鸣寺巷 诚信大厦、建国公寓、凤起苑、知足弄社区、杭州市人民职业学校 |
![]() |
![]() |
建国北路西侧 凤起路南侧 |
建国北路、凤起路、太平桥弄、东清巷、双眼井巷、新华路 双牛大厦、丽景苑、丽景西苑 |
![]() |
![]() |
凤起路南侧 | 凤起路、建国北路、回龙庙前、刀茅巷 凤起苑、石板巷校区、杭州市刀茅巷小学、杭州市人民职业学校、凤栖花园 |
![]() |
注:![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- C、F口:所巷(地铁建国北路站)
- E1、E2口:潮鸣寺巷
所巷(地铁建国北路站) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
5 | 三里亭白田畈公交站 | ⇆ | 六公园 | |
21 | 稻香园 | ⇆ | 瓯江路西 | |
35 | 开创街药香路口 | ⇆ | 红门局西 | |
39 | 所巷 | ⇆ | 里桐坞 | |
39快 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
66 | 景芳严家路公交站 | ⇆ | 馒头山 | 原87路、834路,后拆分出1002路,后再次合并 |
68 | 焦家村公交总站 | ⇆ | 饮马井巷 | |
1008 | 浙医二院·马市街 | ↻ | 浙医二院·马市街 | 不间断循环运行,无实际起讫站 |
潮鸣寺巷 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
11 | 金色蓝庭公交站 | ⇆ | 公园路 | |
29 | 艮山门东站 | ⇆ | 候潮东路富春路口 | 合并80路南段 |
39 | 所巷 | ⇆ | 里桐坞 | |
39快 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
66 | 景芳严家路公交站 | ⇆ | 馒头山 | 原87路、834路,后拆分出1002路,后再次合并 |
68 | 焦家村公交总站 | ⇆ | 饮马井巷 | |
111 | 三福巷公交总站 | ⇆ | 市一医院 | 原31路 |
111快 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
128 | 丁桥公交站 | ⇆ | 城站火车站(环城东路) | 原528路 |
128快 | Module:CNBUS/HA/data中无此杭州线路 | |||
187 | 北景园小区总站 | ⇆ | 吴山广场北 |
参考资料
[编辑]- ^ 地铁2号线设计主题:“杭城烟雨”-住在杭州. 浙江在线. [2018-08-20]. (原始内容存档于2018-08-20).
- ^ 杭州地铁2号线探营 -城市频道. 浙江在线. [2018-08-20]. (原始内容存档于2019-08-03) (英语).
- ^ 杭州地铁2号线建国北路站将持续施工4年. 杭州网. 2013-12-02. (原始内容存档于2013-12-19).
- ^ 杭港地铁官方微博. 新浪微博. [2021-08-06]. (原始内容存档于2024-07-07).
外部链接
[编辑]- 建国北路站 车站周边 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 杭港地铁 建国北路站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)