建國北路站
外觀
建國北路 North Jianguo Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2號線站台(2025年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市拱墅區潮鳴街道 鳳起路與建國北路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°16′01″N 120°10′34″E / 30.266927°N 120.175988°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 杭州杭港地鐵有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵2號線 杭州地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2017年7月3日 5號線:2020年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 建國路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建國北路站位於中華人民共和國浙江省杭州市拱墅區潮鳴街道建國北路與鳳起路交叉口。2號線車站於2013年9月開工,2017年7月3日開通;5號線車站於2020年4月23日開通。
車站結構
[編輯]樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 站廳 | 自動售票機、客服中心、商店 | ||
-2層 | 2號線 往朝陽(慶菱路) | ![]() | ||
島式站台,左側開門 | ||||
2號線 往良渚(中河北路) | ![]() | |||
-3層 | 5號線 往南湖東(寶善橋) | ![]() | ||
島式站台,左側開門 | ||||
5號線 往姑娘橋(萬安橋) | ![]() |
站廳
[編輯]-
2號線站廳
-
5號線站廳
建國北路站最初設計為圓形吊頂和王蓮葉造型裝飾[1],但後來考慮到明清時建國北路一帶是杭州的紡織中心,故建2號線車站最終以紡織文化設計。吊頂的枕形鋁板象徵製革架上拉伸的皮革,吊頂中間採用了紡錘形象,周邊各種大小圓點組成燈帶,象徵穿針引線。站廳立柱兩端尖中間鼓,融入紡錘元素。[2]5號線車站為標準裝飾。
建國北路站站廳位於地下一層,2號線部分沿鳳起路東西向布置,5號線部分沿建國北路南北向布置。
站台
[編輯]-
2號線站台
-
2號線站台上的換乘通道
-
5號線站台
-
5號線站台上的換乘通道
建國北路站2號線站台位於地下兩層,為沿鳳起路東西向布置的島式站台。站台總長約245米,站台寬13米,站台東側設有衛生間,與三壩站成為目前2號線唯二兩座在站台上設有衛生間的車站。[3]
建國北路站5號線站台位於地下三層,與2號線構成「T」字型節點換乘。
出入口
[編輯]建國北路站共有7個出入口。2號線車站啟用時開放A、C、F口,5號線車站啟用時開放B、D、E2口。E1口於2021年8月7日開放[4]。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
鳳起路北側 | 鳳起路、大樹路、所巷、東園巷 東園高層公寓、石板巷新村、東園小區、春豐苑、杭州市紅十字會醫院 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
建國北路東側 | 建國北路、鳳起路、所巷 東聯大廈、錦園小區、樹園小區 |
![]() |
![]() ![]() |
鳳起路北側 | 建國北路、鳳起路 浙金廣場、河濱商務樓、河濱公寓、萬盛花苑、金鹿雅園、新華坊社區 |
![]() |
![]() |
鳳起路南側 | 鳳起路、建國北路、東清巷、雙眼井巷、新華路 雙牛大廈、天安假日公寓、鳳起商務大廈、鳳起都市花園 |
![]() |
![]() |
建國北路東側 鳳起路南側 |
建國北路、鳳起路、潮鳴寺巷 誠信大廈、建國公寓、鳳起苑、知足弄社區、杭州市人民職業學校 |
![]() |
![]() |
建國北路西側 鳳起路南側 |
建國北路、鳳起路、太平橋弄、東清巷、雙眼井巷、新華路 雙牛大廈、麗景苑、麗景西苑 |
![]() |
![]() |
鳳起路南側 | 鳳起路、建國北路、回龍廟前、刀茅巷 鳳起苑、石板巷校區、杭州市刀茅巷小學、杭州市人民職業學校、鳳棲花園 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]- C、F口:所巷(地鐵建國北路站)
- E1、E2口:潮鳴寺巷
所巷(地鐵建國北路站) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
5 | 三里亭白田畈公交站 | ⇆ | 六公園 | |
21 | 稻香園 | ⇆ | 甌江路西 | |
35 | 開創街藥香路口 | ⇆ | 紅門局西 | |
39 | 所巷 | ⇆ | 里桐塢 | |
39快 | Module:CNBUS/HA/data中無此杭州線路 | |||
66 | 景芳嚴家路公交站 | ⇆ | 饅頭山 | 原87路、834路,後拆分出1002路,後再次合併 |
68 | 焦家村公交總站 | ⇆ | 飲馬井巷 | |
1008 | 浙醫二院·馬市街 | ↻ | 浙醫二院·馬市街 | 不間斷循環運行,無實際起訖站 |
潮鳴寺巷 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
11 | 金色藍庭總站 | ⇆ | 公園路 | |
29 | 艮山門東站 | ⇆ | 候潮東路富春路口 | 合併80路南段 |
39 | 所巷 | ⇆ | 里桐塢 | |
39快 | Module:CNBUS/HA/data中無此杭州線路 | |||
66 | 景芳嚴家路公交站 | ⇆ | 饅頭山 | 原87路、834路,後拆分出1002路,後再次合併 |
68 | 焦家村公交總站 | ⇆ | 飲馬井巷 | |
111 | 三福巷公交總站 | ⇆ | 市一醫院 | 原31路 |
111快 | Module:CNBUS/HA/data中無此杭州線路 | |||
128 | 丁橋公交總站 | ⇆ | 城站火車站 | 原528路 |
128快 | Module:CNBUS/HA/data中無此杭州線路 | |||
187 | 北景園小區總站 | ⇆ | 吳山廣場北 |
參考資料
[編輯]- ^ 地铁2号线设计主题:“杭城烟雨”-住在杭州. 浙江在線. [2018-08-20]. (原始內容存檔於2018-08-20).
- ^ 杭州地铁2号线探营 -城市频道. 浙江在線. [2018-08-20]. (原始內容存檔於2019-08-03) (英語).
- ^ 杭州地铁2号线建国北路站将持续施工4年. 杭州網. 2013-12-02. (原始內容存檔於2013-12-19).
- ^ 杭港地铁官方微博. 新浪微博. [2021-08-06]. (原始內容存檔於2024-07-07).
外部連結
[編輯]- 建國北路站 車站周邊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 杭港地鐵 建國北路站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)