朱家村站
外观

朱家村 ZHUJIACUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 云南省昆明市官渡区 经东路与经开路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°59′47.87″N 102°46′56.10″E / 24.9966306°N 102.7822500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 云南京建轨道交通投资建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 云南京建轨道交通投资建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 昆明地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年9月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往昆明南火车站:06:56 往金川路:06:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往昆明南火车站:22:56 往金川路:23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
朱家村站是昆明地铁4号线的地铁车站,位于中华人民共和国云南省昆明市官渡区经东路与经开路交叉口东侧,于2020年9月23日开通[1]。
车站结构
[编辑]朱家村站位于经东路与经开路交叉口东侧,沿经东路路东设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长220米,标准段宽19.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A1、A2、B、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]朱家村站共有4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 地点 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
经东路 | 东城国际、金光大道物流园区、世豪·香颂时光 | |
![]() ![]() ![]() |
经东路 | 昆明市公安局车辆管理所 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
经开路、经东路 | 昆明科技创新园、昆明市公安局车辆管理所 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
经浦路、经东路 | ||
注:![]() |
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为牛街庄站,开通前确定以朱家村站作为车站正式名称[3]。而车站北侧相邻的工程名为麻苴的车站被命名为牛街庄站。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 地铁4号线和6号线二期今起载客试运营. 昆明市人民政府. 2020-09-23 [2022-06-19]. (原始内容存档于2022-06-20).
- ^ 2.0 2.1 昆明轨道交通4号线建设又传好消息. 中铁开发投资集团有限公司官方微信公众平台. 2019-03-20 [2025-04-11].
- ^ 昆明地铁4号线、5号线车站站名公示. 昆明市人民政府. 2018-03-21 [2025-03-17].